Parcela st. 750/44 v KÚ Tršice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 750/44 v KÚ Tršice o výměře 64m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tršice |
| KÚ | Tršice |

| Parcela st. 750/44 v KÚ Tršice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 750/44 |
| Výměra parcely | 64m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.01.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30850 | 64 |
| ID parcely | PA.2175145805 |
| Definiční bod | X:-1128802.25 Y:-534655.25 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.53921142836255,17.432967336659637 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 750 v KÚ Tršice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 750 v KÚ Tršice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 750/1 | 91 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/10 | 202 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/11 | 203 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/12 | 187 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/13 | 171 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/14 | 240 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/15 | 330 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/16 | 481 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/17 | 596 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/18 | 523 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/19 | 382 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/2 | 1102 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/20 | 434 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/3 | 664 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/4 | 585 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/5 | 461 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/6 | 468 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/7 | 621 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/8 | 216 | Tršice | Tršice |
| Parcela 750/9 | 166 | Tršice | Tršice |
Parcela st. 750/44 v KÚ Tršice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Tršice č.p.367 | st.590, Tršice | 67.63 | 25.02.2019 |
| Tršice č.p.365 | st.601, Tršice | 82.25 | 15.01.2020 |
| Tršice č.p.368 | st.588, Tršice | 89.77 | 29.11.2021 |
| Tršice č.p.364 | st.581, Tršice | 93.14 | 27.07.2018 |
| Tršice č.p.363 | st.627, Tršice | 101.07 | 14.06.2022 |
| Objekt 40887863 | st.455, Tršice | 112.74 | 01.07.2011 |
| Tršice č.p.362 | st.596, Tršice | 117.61 | 03.01.2020 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

