Parcela st. 430/51 v KÚ Chleby - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 430/51 v KÚ Chleby o výměře 870m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chleby |
| KÚ | Chleby |

| Parcela st. 430/51 v KÚ Chleby Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 430/51 |
| Výměra parcely | 870m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 09.06.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20610 | 870 |
| ID parcely | PA.2179406208 |
| Definiční bod | X:-1034970.6 Y:-693376.48 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.21776023557896,15.092105235819743 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 430 v KÚ Chleby
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 430 v KÚ Chleby jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 430/13 | 1817 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/14 | 911 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/23 | 1617 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/24 | 2014 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/25 | 2244 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/26 | 2234 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/27 | 1231 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/28 | 2558 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/29 | 2693 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/30 | 1287 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/31 | 4088 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/35 | 19053 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/39 | 599 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/40 | 1069 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/41 | 584 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/42 | 1036 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/43 | 910 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/44 | 621 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/45 | 1125 | Chleby | Chleby |
| Parcela 430/5 | 14889 | Chleby | Chleby |
Parcela st. 430/51 v KÚ Chleby, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 43202586 | st.226, Chleby | 17.67 | 21.11.2022 |
| Chleby č.p.165 | st.231, Chleby | 36.13 | 21.11.2022 |
| Chleby č.p.164 | st.224, Chleby | 33.78 | 01.06.2016 |
| Objekt 43202578 | st.225, Chleby | 32.66 | 21.11.2022 |
| Chleby č.p.163 | st.224, Chleby | 39.54 | 10.01.2024 |
| Chleby č.p.155 | st.181, Chleby | 80.95 | 10.01.2024 |
| Chleby č.p.154 | st.180, Chleby | 75.69 | 10.01.2024 |
| Chleby č.p.166 | st.270, Chleby | 71.32 | 06.02.2017 |
| Chleby č.p.175 | st.248, Chleby | 85.21 | 07.11.2012 |
| Chleby č.p.120 | st.150, Chleby | 77.89 | 10.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

