Parcela st. 884/32 v KÚ Nedachlebice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 884/32 v KÚ Nedachlebice o výměře 17m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nedachlebice |
| KÚ | Nedachlebice |

| Parcela st. 884/32 v KÚ Nedachlebice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 884/32 |
| Výměra parcely | 17m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 04.05.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 31110 | 17 |
| ID parcely | PA.21906922010 |
| Definiční bod | X:-1179253.53 Y:-526501.31 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.0946123497341,17.61087457567033 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 884 v KÚ Nedachlebice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 884 v KÚ Nedachlebice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 884/1 | 6119 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/10 | 150 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/11 | 99 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/12 | 38 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/13 | 44 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/14 | 44 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/15 | 112 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/16 | 6 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/17 | 20 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/2 | 87 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/4 | 49 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/5 | 66 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/6 | 40 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/68 | 1477 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/69 | 1290 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/7 | 41 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/70 | 2203 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/71 | 1032 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/8 | 19 | Nedachlebice | Nedachlebice |
| Parcela 884/9 | 37 | Nedachlebice | Nedachlebice |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

