Parcela st. 94/114 v KÚ Přepeře u Turnova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 94/114 v KÚ Přepeře u Turnova obec Přepeře o výměře 164m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Přepeře |
| KÚ | Přepeře u Turnova |

| Parcela st. 94/114 v KÚ Přepeře u Turnova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 94/114 |
| Výměra parcely | 164m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.07.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 51400 | 164 |
| ID parcely | PA.2192217608 |
| Definiční bod | X:-994535.27 Y:-686936.88 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.5856912228665,15.109534842021057 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 94 v KÚ Přepeře u Turnova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 94 v KÚ Přepeře u Turnova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Přepeře 94 | 116 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/10 | 988 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/11 | 558 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/12 | 523 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/13 | 1811 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/15 | 1397 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/16 | 1243 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/17 | 1123 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/18 | 579 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/19 | 358 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/2 | 5499 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/20 | 814 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/21 | 3020 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/3 | 512 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/4 | 514 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/5 | 572 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/6 | 555 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/7 | 542 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela 94/9 | 1141 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
| Parcela st.94 | 187 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela st. 94/114 v KÚ Přepeře u Turnova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Přepeře č.p.304 | st.479, Přepeře u Turnova | 16.78 | 05.01.2024 |
| Přepeře č.p.305 | st.472, Přepeře u Turnova | 27.79 | 05.01.2024 |
| Přepeře č.p.306 | st.496, Přepeře u Turnova | 32.38 | 05.11.2012 |
| Objekt 97823201 | st.514, Přepeře u Turnova | 43.34 | 08.07.2019 |
| Přepeře č.p.302 | st.481, Přepeře u Turnova | 43.64 | 26.11.2012 |
| Přepeře č.p.276 | st.445, Přepeře u Turnova | 44.99 | 05.01.2024 |
| Přepeře č.p.308 | st.513, Přepeře u Turnova | 57.46 | 13.06.2019 |
| Přepeře č.p.303 | st.498, Přepeře u Turnova | 45.23 | 15.01.2014 |
| Přepeře č.p.221 | st.271, Přepeře u Turnova | 75.81 | 05.01.2024 |
| Přepeře č.p.162 | st.182, Přepeře u Turnova | 78.58 | 05.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Brněnská 114/114, adresa v objektu Nouzka 114, Vyškov na parcele st. 2329/9 v KÚ Vyškov, KÚ Vyškov
- § 94 paragraf 94 - Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
- PSČ Přepeře, Přepeře - 51261, pošta Přepeře
- § 114 paragraf 114 - Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
- § 114 paragraf 114 - Správní řád č. 500/2004 Sb.
- § 94 paragraf 94 - Zákon o cenných papírech č. 591/1992 Sb.
- § 114 paragraf 114 - Autorský zákon č. 121/2000 Sb.
- § 94 paragraf 94 - Soudní řád správní č. 150/2002 Sb.
- Družstevní 94/2, Dobroslavice, 747 94 Dobroslavice, objekt - Města a obce
- § 94 paragraf 94 - Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.
- Mariánské náměstí 94, 394 94 Černovice, objekt - Města a obce
- § 94 paragraf 94 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

