Parcela st. 523/10 v KÚ Karolín u Sulimova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 523/10 v KÚ Karolín u Sulimova obec Karolín o výměře 30m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Karolín |
| KÚ | Karolín u Sulimova |

| Parcela st. 523/10 v KÚ Karolín u Sulimova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 523/10 |
| Výměra parcely | 30m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 09.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2217112708 |
| Definiční bod | X:-1162783.1 Y:-538327.1 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.2318895988936,17.427880040607672 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 523 v KÚ Karolín u Sulimova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 523 v KÚ Karolín u Sulimova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 523/18 | 4 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/55 | 7 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/56 | 11 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/57 | 10 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/58 | 5 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/59 | 6 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/60 | 5 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/61 | 6 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/62 | 15 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/63 | 15 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/64 | 4 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/65 | 4 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/66 | 3 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/67 | 3 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/68 | 4 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/69 | 2 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/70 | 2 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/71 | 3 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/72 | 3 | Karolín u Sulimova | Karolín |
| Parcela 523/73 | 3 | Karolín u Sulimova | Karolín |
Parcela st. 523/10 v KÚ Karolín u Sulimova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Karolín č.p.47 | st.6, Karolín u Sulimova | 12.27 | 07.01.2024 |
| Karolín č.p.46 | st.7, Karolín u Sulimova | 18.84 | 07.01.2024 |
| Karolín č.p.87 | st.113, Karolín u Sulimova | 26.34 | 04.12.2013 |
| Karolín č.p.48 | st.5, Karolín u Sulimova | 21.54 | 07.01.2024 |
| Karolín č.p.45 | st.9, Karolín u Sulimova | 32.69 | 07.01.2024 |
| Objekt 100440878 | st.124, Karolín u Sulimova | 34.45 | 02.03.2020 |
| Karolín č.p.81 | st.99, Karolín u Sulimova | 34.81 | 07.01.2024 |
| Karolín č.p.44 | st.10, Karolín u Sulimova | 46.03 | 07.01.2024 |
| Karolín č.p.49 | st.3, Karolín u Sulimova | 35.28 | 07.01.2024 |
| Karolín č.p.85 | st.110, Karolín u Sulimova | 51.50 | 07.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Ostatní příjmy, § 10 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Parcela st. 523/46 v k.ú. Karolín u Sulimova - katastrální mapa
- Karolín 10 na parcele st. 60 v KÚ Karolín u Sulimova
- Karolín 44 na parcele st. 10 v KÚ Karolín u Sulimova - statistika
- Parcela st. 100/10 v k.ú. Karolín u Sulimova
- Na hroudě 523/10, adresa v objektu Strašnice 523, Praha na parcele st. 675 v KÚ Strašnice, KÚ Strašnice
- Karolín 92 na parcele st. 116 v KÚ Karolín u Sulimova - katastrální mapa
- Karolín 29 na parcele st. 28 v KÚ Karolín u Sulimova
- Karolín 19 na parcele st. 43 v KÚ Karolín u Sulimova




