Parcela st. 2730/87 v KÚ Mosty u Jablunkova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2730/87 v KÚ Mosty u Jablunkova o výměře 403m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mosty u Jablunkova |
| KÚ | Mosty u Jablunkova |

| Parcela st. 2730/87 v KÚ Mosty u Jablunkova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2730/87 |
| Výměra parcely | 403m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.06.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83541 | 403 |
| ID parcely | PA.2265879832 |
| Definiční bod | X:-1138956.7 Y:-440303.05 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.52295515053415,18.743707571531317 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2730 v KÚ Mosty u Jablunkova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2730 v KÚ Mosty u Jablunkova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2730/12 | 365 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/13 | 4132 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/14 | 6517 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/15 | 7572 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/18 | 5977 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/19 | 7533 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/2 | 54889 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/20 | 20153 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/21 | 30124 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/22 | 3047 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/23 | 2198 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/24 | 24056 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/25 | 574 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/26 | 614 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/3 | 2427 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/4 | 25545 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/5 | 35857 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/6 | 2231 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/7 | 394 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
| Parcela 2730/8 | 4401 | Mosty u Jablunkova | Mosty u Jablunkova |
Parcela st. 2730/87 v KÚ Mosty u Jablunkova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Mosty u Jablunkova č.e.40 | st.1048, Mosty u Jablunkova | 15.39 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.42 | st.1116, Mosty u Jablunkova | 23.49 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.41 | st.1117, Mosty u Jablunkova | 25.53 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.39 | st.1047, Mosty u Jablunkova | 29.92 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.126 | st.1577, Mosty u Jablunkova | 32.48 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.80 | st.1494, Mosty u Jablunkova | 37.62 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.43 | st.1115, Mosty u Jablunkova | 39.12 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.46 | st.1110, Mosty u Jablunkova | 48.63 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.134 | st.1694, Mosty u Jablunkova | 49.44 | 09.02.2024 |
| Mosty u Jablunkova č.e.53 | st.1165, Mosty u Jablunkova | 66.83 | 09.02.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

