Parcela st. 651/87 v KÚ Šumperk - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 651/87 v KÚ Šumperk o výměře 137m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Šumperk |
| KÚ | Šumperk |

| Parcela st. 651/87 v KÚ Šumperk Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 651/87 |
| Výměra parcely | 137m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 29.07.2005 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2276768809 |
| Definiční bod | X:-1080838.06 Y:-564237.96 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.94178881784582,16.95820538622372 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 651 v KÚ Šumperk
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 651 v KÚ Šumperk jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Šumperk 651 | 213 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/1 | 16386 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/10 | 1054 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/11 | 432 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/12 | 858 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/18 | 4795 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/2 | 7699 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/3 | 213 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/4 | 2043 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/5 | 1567 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/6 | 1049 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/7 | 221 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/8 | 6181 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela 651/9 | 483 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela st.651/1 | 204 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela st.651/2 | 474 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela st.651/3 | 22 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela st.651/4 | 21 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela st.651/5 | 21 | Šumperk | Šumperk |
| Parcela st.651/6 | 24 | Šumperk | Šumperk |
Parcela st. 651/87 v KÚ Šumperk, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39009122 | st.5392, Šumperk | 40.58 | 01.07.2011 |
| Objekt 39029158 | st.4007/1, Šumperk | 35.79 | 01.07.2011 |
| Objekt 44935081 | st.5371, Šumperk | 43.43 | 01.07.2011 |
| Objekt 44957734 | st.4017/1, Šumperk | 67.35 | 01.07.2011 |
| Objekt 39007642 | st.5372, Šumperk | 63.40 | 01.07.2011 |
| Objekt 39029131 | st.4008/1, Šumperk | 67.25 | 01.07.2011 |
| Objekt 44935064 | st.4016, Šumperk | 96.57 | 01.07.2011 |
| Objekt 39039731 | st.5390/1, Šumperk | 102.97 | 01.07.2011 |
| Objekt 43603912 | st.4009, Šumperk | 102.06 | 01.07.2011 |
| Objekt 150447116 | 97651476010 | 119.96 | 21.02.2025 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

