Parcela st. 1897/29 v KÚ Nová Bystřice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1897/29 v KÚ Nová Bystřice o výměře 360m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nová Bystřice |
| KÚ | Nová Bystřice |

| Parcela st. 1897/29 v KÚ Nová Bystřice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1897/29 |
| Výměra parcely | 360m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 27.12.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 83401 | 360 |
| ID parcely | PA.2293301303 |
| Definiční bod | X:-1167376.95 Y:-710012.15 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.017835932491,15.097244014887913 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1897 v KÚ Nová Bystřice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1897 v KÚ Nová Bystřice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1897/1 | 540 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/10 | 498 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/11 | 508 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/12 | 705 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/14 | 1438 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/17 | 591 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/18 | 566 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/19 | 570 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/20 | 791 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/21 | 309 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/22 | 124 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/23 | 1114 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/24 | 112 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/25 | 334 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/4 | 1370 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/5 | 310 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/6 | 423 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/7 | 442 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/8 | 531 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
| Parcela 1897/9 | 504 | Nová Bystřice | Nová Bystřice |
Parcela st. 1897/29 v KÚ Nová Bystřice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nová Bystřice č.p.567 | st.996, Nová Bystřice | 13.54 | 25.12.2023 |
| Nová Bystřice č.p.570 | st.998, Nová Bystřice | 10.81 | 25.12.2023 |
| Nová Bystřice č.p.571 | st.999, Nová Bystřice | 17.60 | 25.12.2023 |
| Nová Bystřice č.p.569 | st.997, Nová Bystřice | 22.14 | 25.12.2023 |
| Nová Bystřice č.p.568 | st.995, Nová Bystřice | 25.31 | 25.12.2023 |
| Nová Bystřice č.p.572 | st.1000, Nová Bystřice | 32.97 | 25.12.2023 |
| Nová Bystřice č.p.564 | st.911, Nová Bystřice | 51.85 | 25.12.2023 |
| Nová Bystřice č.p.525 | st.702, Nová Bystřice | 48.23 | 25.12.2023 |
| Nová Bystřice č.p.507 | st.685, Nová Bystřice | 55.64 | 24.09.2024 |
| Nová Bystřice č.p.566 | st.1001, Nová Bystřice | 51.37 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

