Parcela st. 1293/100 v KÚ Řepy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1293/100 v KÚ Řepy obec Praha 6 o výměře 413m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha 6 |
| KÚ | Řepy |

| Parcela st. 1293/100 v KÚ Řepy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1293/100 |
| Výměra parcely | 413m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 05.09.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2312436101 |
| Definiční bod | X:-1044585.24 Y:-751151.18 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.06318201447832,14.308826266005175 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1293 v KÚ Řepy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1293 v KÚ Řepy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Praha, Řepy 1291,1292,1293 | 750 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/10 | 75 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/11 | 506 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/14 | 86 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/15 | 477 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/16 | 91 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/17 | 37 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/18 | 2662 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/19 | 276 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/20 | 37 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/21 | 92 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/22 | 92 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/3 | 2417 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/8 | 57 | Řepy | Praha |
| Parcela 1293/9 | 76 | Řepy | Praha |
| Parcela st.1293/12 | 37 | Řepy | Praha |
| Parcela st.1293/13 | 37 | Řepy | Praha |
| Parcela st.1293/5 | 314 | Řepy | Praha |
| Parcela st.1293/6 | 312 | Řepy | Praha |
| Parcela st.1293/7 | 315 | Řepy | Praha |
Parcela st. 1293/100 v KÚ Řepy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Řepy č.p.1136, Praha | st.1293/97, Řepy | 23.54 | 19.12.2023 |
| Řepy č.p.1137, Praha | st.1293/94, Řepy | 43.03 | 19.12.2023 |
| Objekt 48821616 | st.1293/101, Řepy | 45.93 | 07.02.2013 |
| Objekt 42277361 | st.1293/102, Řepy | 50.03 | 07.02.2013 |
| Řepy č.p.1138, Praha | st.1293/88, Řepy | 68.53 | 19.12.2023 |
| Řepy č.p.1135, Praha | st.1293/104, Řepy | 69.60 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

