Parcela st. 515/25 v KÚ Ostojkovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 515/25 v KÚ Ostojkovice obec Budíškovice o výměře 1906m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Budíškovice |
| KÚ | Ostojkovice |

| Parcela st. 515/25 v KÚ Ostojkovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 515/25 |
| Výměra parcely | 1906m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.05.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52911 | 1906 |
| ID parcely | PA.23656309010 |
| Definiční bod | X:-1169330.25 Y:-680211.12 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.033821533623524,15.504900972186379 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 515 v KÚ Ostojkovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 515 v KÚ Ostojkovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 515/1 | 2376 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/10 | 715 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/11 | 430 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/12 | 914 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/13 | 1382 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/14 | 1445 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/15 | 2314 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/16 | 1849 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/17 | 1309 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/18 | 652 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/19 | 151 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/20 | 3180 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/21 | 19 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/22 | 3358 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/23 | 575 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/24 | 4884 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/5 | 316 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/7 | 75 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/8 | 1481 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 515/9 | 3083 | Ostojkovice | Budíškovice |
Parcela st. 515/25 v KÚ Ostojkovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41003110 | 575/5, Ostojkovice | 21.89 | 08.10.2014 |
| Objekt 47531860 | st.81/1, Ostojkovice | 78.90 | 09.10.2014 |
| Objekt 47531851 | st.76/1, Ostojkovice | 90.24 | 05.02.2021 |
| Objekt 47531843 | st.75/1, Ostojkovice | 103.18 | 12.01.2015 |
| Ostojkovice č.p.9, Budíškovice | st.9/1, Ostojkovice | 100.66 | 25.12.2023 |
| Objekt 47533331 | st.8/2, Ostojkovice | 102.23 | 22.10.2022 |
| Objekt 41003179 | st.7/3, Ostojkovice | 107.28 | 22.10.2022 |
| Objekt 41003098 | 1580/9, Ostojkovice | 112.46 | 08.10.2014 |
| Ostojkovice č.p.64, Budíškovice | st.9/2, Ostojkovice | 120.09 | 29.07.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

