Parcela st. 1258/47 v KÚ Ostojkovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1258/47 v KÚ Ostojkovice obec Budíškovice o výměře 2888m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Budíškovice |
| KÚ | Ostojkovice |

| Parcela st. 1258/47 v KÚ Ostojkovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1258/47 |
| Výměra parcely | 2888m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 31.05.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 54300 | 1653 |
| 54600 | 571 |
| 56811 | 664 |
| ID parcely | PA.23658390010 |
| Definiční bod | X:-1170473.65 Y:-678929.47 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.02502075561788,15.524202974138756 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1258 v KÚ Ostojkovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1258 v KÚ Ostojkovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1258/1 | 4909 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/10 | 346 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/11 | 476 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/12 | 430 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/13 | 310 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/14 | 325 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/15 | 329 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/16 | 333 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/17 | 320 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/18 | 346 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/19 | 332 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/2 | 662 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/20 | 335 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/3 | 23 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/4 | 140 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/5 | 286 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/6 | 45 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/7 | 15 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/8 | 128 | Ostojkovice | Budíškovice |
| Parcela 1258/9 | 261 | Ostojkovice | Budíškovice |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

