Parcela st. 1112/46 v KÚ Starý Kolín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1112/46 v KÚ Starý Kolín o výměře 4061m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Starý Kolín |
| KÚ | Starý Kolín |

| Parcela st. 1112/46 v KÚ Starý Kolín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1112/46 |
| Výměra parcely | 4061m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 08.06.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.23738154010 |
| Definiční bod | X:-1060154.99 Y:-681913.99 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.0061333450774,15.295490662340898 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1112 v KÚ Starý Kolín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1112 v KÚ Starý Kolín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1112/1 | 18082 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/2 | 251 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/27 | 110 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/28 | 4524 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/3 | 47 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/30 | 973 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/31 | 583 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/32 | 763 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/33 | 1724 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/34 | 21 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/35 | 35 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/36 | 1479 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/37 | 2285 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/38 | 789 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/39 | 1801 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/4 | 267 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/40 | 1397 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/41 | 227 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/42 | 518 | Starý Kolín | Starý Kolín |
| Parcela 1112/5 | 441 | Starý Kolín | Starý Kolín |
Parcela st. 1112/46 v KÚ Starý Kolín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Starý Kolín č.p.358 | st.469/1, Starý Kolín | 25.35 | 22.12.2023 |
| Objekt 42501181 | st.468/1, Starý Kolín | 58.58 | 15.06.2023 |
| Starý Kolín č.p.374 | st.532, Starý Kolín | 82.56 | 15.06.2023 |
| Starý Kolín č.p.375 | st.439, Starý Kolín | 86.98 | 15.06.2023 |
| Starý Kolín č.p.282 | st.426, Starý Kolín | 83.56 | 22.12.2023 |
| Starý Kolín č.p.360 | st.489, Starý Kolín | 96.31 | 22.12.2023 |
| Starý Kolín č.p.45 | st.427/1, Starý Kolín | 89.28 | 22.12.2023 |
| Objekt 48797626 | st.531/2, Starý Kolín | 100.64 | 15.06.2023 |
| Objekt 121556468 | st.810, Starý Kolín | 110.13 | 04.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

