Parcela st. 2711/49 v KÚ Rapotín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2711/49 v KÚ Rapotín o výměře 1853m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rapotín |
| KÚ | Rapotín |

| Parcela st. 2711/49 v KÚ Rapotín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2711/49 |
| Výměra parcely | 1853m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 05.12.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2389734809 |
| Definiční bod | X:-1075732.34 Y:-561341.54 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.990122794823876,16.99105868637924 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2711 v KÚ Rapotín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2711 v KÚ Rapotín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2711/1 | 446356 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/10 | 4314 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/11 | 2263 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/12 | 10179 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/17 | 43000 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/18 | 1016 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/2 | 5070 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/23 | 11620 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/24 | 15 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/6 | 140 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/7 | 202 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/8 | 59426 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela 2711/9 | 1018 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela st.2711/14 | 29070 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela st.2711/15 | 177 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela st.2711/16 | 135 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela st.2711/22 | 134 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela st.2711/3 | 447 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela st.2711/4 | 846 | Rapotín | Rapotín |
| Parcela st.2711/5 | 292 | Rapotín | Rapotín |
Parcela st. 2711/49 v KÚ Rapotín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Rapotín č.p.632 | st.2711/22, Rapotín | 62.61 | 24.12.2023 |
| Objekt 42439167 | st.2711/3, Rapotín | 89.09 | 27.07.2020 |
| Objekt 102183767 | st.2711/69, Rapotín | 107.52 | 03.08.2020 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

