Parcela st. 461/59 v KÚ Bavorov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 461/59 v KÚ Bavorov o výměře 791m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Bavorov |
| KÚ | Bavorov |

| Parcela st. 461/59 v KÚ Bavorov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 461/59 |
| Výměra parcely | 791m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.06.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72911 | 443 |
| 72941 | 348 |
| ID parcely | PA.2469941307 |
| Definiční bod | X:-1147285.85 Y:-780929.19 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.111447473061176,14.098691199848325 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 461 v KÚ Bavorov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 461 v KÚ Bavorov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Bavorov 461 | 119 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/10 | 86 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/13 | 142 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/17 | 333 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/19 | 5714 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/2 | 2965 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/22 | 350 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/23 | 264 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/24 | 175 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/27 | 282 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/28 | 312 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/29 | 275 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/30 | 629 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/32 | 513 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/33 | 146 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/34 | 337 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/35 | 346 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/36 | 192 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela 461/4 | 42 | Bavorov | Bavorov |
| Parcela st.461 | 68 | Bavorov | Bavorov |
Parcela st. 461/59 v KÚ Bavorov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47030712 | st.453, Bavorov | 51.29 | 01.07.2011 |
| Objekt 40701654 | st.359, Bavorov | 46.90 | 01.07.2011 |
| Bavorov č.p.361 | st.349, Bavorov | 56.51 | 25.12.2023 |
| Objekt 52626849 | st.358/2, Bavorov | 57.15 | 11.02.2021 |
| Bavorov č.p.366 | st.350, Bavorov | 53.09 | 25.12.2023 |
| Bavorov č.p.356 | st.358/1, Bavorov | 67.77 | 25.12.2023 |
| Bavorov č.p.360 | st.360, Bavorov | 53.19 | 19.07.2023 |
| Bavorov č.p.365 | st.361, Bavorov | 61.84 | 25.12.2023 |
| Bavorov č.p.372 | st.379, Bavorov | 84.15 | 25.12.2023 |
| Bavorov č.p.252 | st.648, Bavorov | 97.56 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

