Parcela st. 1406/33 v KÚ Měnín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1406/33 v KÚ Měnín o výměře 1011m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Měnín |
| KÚ | Měnín |

| Parcela st. 1406/33 v KÚ Měnín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1406/33 |
| Výměra parcely | 1011m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.10.2009 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 501 | 1011 |
| ID parcely | PA.2557542703 |
| Definiční bod | X:-1174648.6 Y:-594985.21 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.07392943714836,16.67167366437146 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1406 v KÚ Měnín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1406 v KÚ Měnín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1406/1 | 314981 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/10 | 159 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/11 | 11057 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/12 | 21704 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/13 | 98 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/14 | 3725 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/15 | 9961 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/16 | 812 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/17 | 907 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/18 | 585 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/19 | 202 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/2 | 19287 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/20 | 1786 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/3 | 1415 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/4 | 3666 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/5 | 47 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/6 | 256 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/7 | 25535 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/8 | 1863 | Měnín | Měnín |
| Parcela 1406/9 | 10785 | Měnín | Měnín |



