Parcela st. 3214/35 v KÚ Chotěboř - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3214/35 v KÚ Chotěboř o výměře 518m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Chotěboř |
| KÚ | Chotěboř |

| Parcela st. 3214/35 v KÚ Chotěboř Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3214/35 |
| Výměra parcely | 518m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 30.11.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72911 | 518 |
| ID parcely | PA.2559566601 |
| Definiční bod | X:-1095575.46 Y:-659242.18 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.71497600387907,15.6687203657143 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3214 v KÚ Chotěboř
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3214 v KÚ Chotěboř jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3214/1 | 1167 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/10 | 476 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/11 | 485 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/12 | 494 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/13 | 497 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/14 | 494 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/15 | 480 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/16 | 493 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/17 | 388 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/18 | 609 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/19 | 393 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/2 | 602 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/20 | 370 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/3 | 455 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/4 | 450 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/5 | 453 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/6 | 455 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/7 | 427 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/8 | 529 | Chotěboř | Chotěboř |
| Parcela 3214/9 | 373 | Chotěboř | Chotěboř |
Parcela st. 3214/35 v KÚ Chotěboř, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41772857 | st.3214/99, Chotěboř | 8.20 | 01.07.2011 |
| Chotěboř č.p.1260 | st.3214/86, Chotěboř | 8.56 | 29.12.2023 |
| Objekt 38697572 | st.3214/84, Chotěboř | 12.81 | 29.10.2022 |
| Chotěboř č.p.1261 | st.666/7, Chotěboř | 19.67 | 29.12.2023 |
| Chotěboř č.p.1156 | st.3214/83, Chotěboř | 26.75 | 29.12.2023 |
| Chotěboř č.p.1262 | st.666/6, Chotěboř | 42.34 | 29.12.2023 |
| Chotěboř č.p.503 | st.666/3, Chotěboř | 37.12 | 29.12.2023 |
| Chotěboř č.p.969,970,971 | st.736/5, Chotěboř | 54.24 | 29.12.2023 |
| Chotěboř č.p.1664 | st.3214/120, Chotěboř | 48.97 | 29.12.2023 |
| Chotěboř č.p.1665 | st.3214/123, Chotěboř | 59.25 | 29.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

