Parcela st. 1984/81 v KÚ Domašín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1984/81 v KÚ Domašín obec Vlašim o výměře 1208m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vlašim |
| KÚ | Domašín |

| Parcela st. 1984/81 v KÚ Domašín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1984/81 |
| Výměra parcely | 1208m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 30.11.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2641606201 |
| Definiční bod | X:-1087976.64 Y:-718714.86 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.71573669228557,14.83727760907043 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1984 v KÚ Domašín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1984 v KÚ Domašín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1984/1 | 7335 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/10 | 23019 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/11 | 23019 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/12 | 23019 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/13 | 22515 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/14 | 11616 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/15 | 5161 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/16 | 11222 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/18 | 5755 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/19 | 2877 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/20 | 2877 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/21 | 2877 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/22 | 5755 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/23 | 5755 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/3 | 23019 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/5 | 11509 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/6 | 22278 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/7 | 11509 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/8 | 11509 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 1984/9 | 23019 | Domašín | Vlašim |
Parcela st. 1984/81 v KÚ Domašín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Domašín č.p.265, Vlašim | st.308, Domašín | 47.91 | 21.12.2023 |
| Domašín č.p.299, Vlašim | st.353, Domašín | 54.90 | 21.12.2023 |
| Objekt 45382239 | st.33, Hrazená Lhota | 64.77 | 15.06.2016 |
| Objekt 49448188 | st.352, Domašín | 59.53 | 13.10.2022 |
| Domašín č.p.8, Vlašim | st.160/1, Domašín | 63.61 | 21.12.2023 |
| Objekt 39335003 | st.34, Hrazená Lhota | 68.55 | 15.06.2016 |
| Hrazená Lhota č.p.23, Vlašim | st.32, Hrazená Lhota | 75.37 | 21.12.2023 |
| Objekt 45366128 | st.160/2, Domašín | 99.92 | 01.07.2011 |
| Objekt 41720521 | st.35, Hrazená Lhota | 99.48 | 15.06.2016 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

