Parcela st. 5955/34 v KÚ Tábor - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5955/34 v KÚ Tábor o výměře 145m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tábor |
| KÚ | Tábor |

| Parcela st. 5955/34 v KÚ Tábor Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5955/34 |
| Výměra parcely | 145m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 20.07.2004 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2734355308 |
| Definiční bod | X:-1122471.46 Y:-733844.76 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.39033806479993,14.692812610963513 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5955 v KÚ Tábor
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5955 v KÚ Tábor jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5955/1 | 32761 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/15 | 161 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/16 | 137 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/17 | 103 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/18 | 1928 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/19 | 3528 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/2 | 753 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/20 | 348 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/21 | 407 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/22 | 294 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/24 | 122 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/25 | 79 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/26 | 1233 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/28 | 1192 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/29 | 1090 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/3 | 1585 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/4 | 2890 | Tábor | Tábor |
| Parcela 5955/6 | 21474 | Tábor | Tábor |
| Parcela st.5955/23 | 1377 | Tábor | Tábor |
| Parcela st.5955/27 | 1027 | Tábor | Tábor |
Parcela st. 5955/34 v KÚ Tábor, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41785673 | st.5955/36, Tábor | 20.41 | 01.07.2011 |
| Objekt 99746921 | st.5955/100, Tábor | 35.23 | 19.12.2019 |
| Objekt 41785665 | st.5955/27, Tábor | 47.40 | 01.07.2011 |
| Objekt 48347078 | st.5955/70, Tábor | 45.59 | 01.07.2011 |
| Objekt 41602781 | st.5955/38, Tábor | 56.09 | 01.07.2011 |
| Objekt 103488669 | st.5955/99, Tábor | 72.73 | 16.12.2020 |
| Objekt 48323128 | st.5955/30, Tábor | 90.68 | 01.07.2011 |
| Objekt 48323110 | st.5955/31, Tábor | 98.55 | 01.07.2011 |
| Tábor č.p.3046 | st.5955/54, Tábor | 82.34 | 05.09.2018 |
| Tábor č.p.2763 | st.5955/23, Tábor | 95.50 | 26.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

