Parcela st. 73/51 v KÚ Rosice nad Labem - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 73/51 v KÚ Rosice nad Labem obec Pardubice o výměře 439m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pardubice |
| KÚ | Rosice nad Labem |

| Parcela st. 73/51 v KÚ Rosice nad Labem Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 73/51 |
| Výměra parcely | 439m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 21.07.2003 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 35600 | 439 |
| ID parcely | PA.2776248606 |
| Definiční bod | X:-1060113.85 Y:-649802.78 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.0416755540352,15.7402181713253 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 73 v KÚ Rosice nad Labem
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 73 v KÚ Rosice nad Labem jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Pardubice, Rosice 73 | 155 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 250/73 | 474 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/2 | 1464 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/3 | 2986 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/31 | 396 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/32 | 477 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/33 | 502 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/34 | 409 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/35 | 354 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/36 | 415 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/37 | 517 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/38 | 421 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/39 | 393 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/4 | 402 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/40 | 406 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/41 | 193 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/42 | 223 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/43 | 292 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/54 | 576 | Rosice nad Labem | Pardubice |
| Parcela 73/6 | 396 | Rosice nad Labem | Pardubice |
Parcela st. 73/51 v KÚ Rosice nad Labem, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 46798404 | st.656, Rosice nad Labem | 47.43 | 05.02.2013 |
| Objekt 46780661 | st.655, Rosice nad Labem | 45.56 | 05.02.2013 |
| Objekt 40444589 | st.654, Rosice nad Labem | 44.02 | 05.02.2013 |
| Objekt 46799176 | st.506, Rosice nad Labem | 42.58 | 05.02.2013 |
| Objekt 48774294 | st.507, Rosice nad Labem | 41.31 | 05.02.2013 |
| Objekt 40441491 | st.508, Rosice nad Labem | 40.18 | 05.02.2013 |
| Objekt 46799052 | st.509, Rosice nad Labem | 39.33 | 05.02.2013 |
| Objekt 46799141 | st.510, Rosice nad Labem | 38.73 | 05.02.2013 |
| Objekt 50044401 | st.713, Rosice nad Labem | 49.64 | 05.02.2013 |
| Objekt 50252763 | st.511, Rosice nad Labem | 38.38 | 05.02.2013 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

