Parcela st. 527/43 v KÚ Kojátky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 527/43 v KÚ Kojátky o výměře 20m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kojátky |
| KÚ | Kojátky |

| Parcela st. 527/43 v KÚ Kojátky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 527/43 |
| Výměra parcely | 20m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 25.11.2010 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2791349712 |
| Definiční bod | X:-1166205.21 Y:-568165.82 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.17460626776189,17.025074911225122 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 527 v KÚ Kojátky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 527 v KÚ Kojátky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 527/1 | 16 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/14 | 73 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/15 | 21 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/16 | 50 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/17 | 847 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/18 | 819 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/19 | 254 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/2 | 47 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/20 | 212 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/21 | 127 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/22 | 171 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/23 | 132 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/24 | 164 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/25 | 87 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/26 | 69 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/27 | 46 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/28 | 46 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/3 | 7 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/4 | 980 | Kojátky | Kojátky |
| Parcela 527/5 | 2778 | Kojátky | Kojátky |
Parcela st. 527/43 v KÚ Kojátky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 50298135 | st.73/4, Šardičky | 28.63 | 01.07.2011 |
| Objekt 39713458 | st.128/1, Kojátky | 41.89 | 01.07.2011 |
| Objekt 50281305 | st.134/1, Kojátky | 51.49 | 01.07.2011 |
| Objekt 50298178 | st.73/3, Šardičky | 52.87 | 25.02.2019 |
| Objekt 50298143 | st.73/34, Šardičky | 72.58 | 15.11.2017 |
| Objekt 50293451 | st.73/2, Šardičky | 74.02 | 01.07.2011 |
| Objekt 43369898 | st.80/3, Šardičky | 111.79 | 01.07.2011 |
| Objekt 43369847 | st.73/1, Šardičky | 113.88 | 01.07.2011 |
| Objekt 50298151 | st.81/3, Šardičky | 118.16 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Chaloupky 43/43, adresa v objektu Komín 43, Brno na parcele st. 59/1 v KÚ Komín, KÚ Komín
- tullamore dew 43 black 43 tullamore dew black 43 irish whiskey - ochranné známky
- § 527 paragraf 527 - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
- Na spravedlnosti 527, adresa v objektu Rožmitál pod Třemšínem 527 na parcele st. 664 v KÚ Rožmitál pod Třemšínem, KÚ Rožmitál pod Třemšínem
- Moldavská 527/3, adresa v objektu Bohunice 527, Brno na parcele st. 1879 v KÚ Bohunice, KÚ Bohunice
- Dolákova 527/36, adresa v objektu Bohnice 527,528,529, Praha na parcele st. 219/3 v KÚ Bohnice, KÚ Bohnice
- Oldřichova 527/8, adresa v objektu Nusle 527, Praha na parcele st. 1397 v KÚ Nusle, KÚ Nusle
- Kryšpínova 527/6, adresa v objektu Dolní Měcholupy 527, Praha na parcele st. 584/20 v KÚ Dolní Měcholupy, KÚ Dolní Měcholupy
- Hornoměcholupská 527/3, adresa v objektu Hostivař 527,528, Praha na parcele st. 1180/5 v KÚ Hostivař, KÚ Hostivař
- U Stavoservisu 527/1, adresa v objektu Malešice 527, Praha na parcele st. 709/4 v KÚ Malešice, KÚ Malešice
- nám. Svobody 527, adresa v objektu Lyžbice 527, Třinec na parcele st. 2522 v KÚ Lyžbice, KÚ Lyžbice
- Riegrova 527/17, adresa v objektu Nový Jičín 527 na parcele st. 1619 v KÚ Nový Jičín-Horní Předměstí, KÚ Nový Jičín-Horní Předměstí
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

