Parcela st. 106/40 v KÚ Sedlo u Komařic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 106/40 v KÚ Sedlo u Komařic obec Komařice o výměře 144m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Komařice |
| KÚ | Sedlo u Komařic |

| Parcela st. 106/40 v KÚ Sedlo u Komařic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 106/40 |
| Výměra parcely | 144m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.11.2012 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 75011 | 144 |
| ID parcely | PA.27960052010 |
| Definiční bod | X:-1179790.77 Y:-752925.29 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.85660283606292,14.538757316779282 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 106 v KÚ Sedlo u Komařic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 106 v KÚ Sedlo u Komařic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 106/1 | 143 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/16 | 357 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/17 | 146 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/18 | 2137 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/19 | 355 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/20 | 304 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/21 | 351 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/22 | 1498 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/23 | 410 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/24 | 1083 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/25 | 314 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/26 | 9 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/27 | 27 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/28 | 13 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/29 | 690 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/30 | 160 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/31 | 44 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/32 | 1174 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/33 | 1237 | Sedlo u Komařic | Komařice |
| Parcela 106/4 | 1024 | Sedlo u Komařic | Komařice |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

