Parcela st. 1123/214 v KÚ Rokytno - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1123/214 v KÚ Rokytno o výměře 15m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rokytno |
| KÚ | Rokytno |

| Parcela st. 1123/214 v KÚ Rokytno Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1123/214 |
| Výměra parcely | 15m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 15.11.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2895111606 |
| Definiční bod | X:-1054325.36 Y:-638595.34 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.105238918660035,15.886155296869632 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1123 v KÚ Rokytno
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1123 v KÚ Rokytno jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1123/1 | 921 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/10 | 198 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/13 | 23 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/14 | 1557 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/15 | 2895 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/16 | 488 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/17 | 1618 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/18 | 1806 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/19 | 160 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/2 | 99 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/20 | 255 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/21 | 433 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/25 | 231 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/27 | 74 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/28 | 198 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/3 | 3004 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/30 | 6249 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/4 | 1249 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/6 | 461 | Rokytno | Rokytno |
| Parcela 1123/9 | 674 | Rokytno | Rokytno |
Parcela st. 1123/214 v KÚ Rokytno, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Rokytno č.p.17 | st.14, Rokytno | 29.41 | 04.01.2024 |
| Rokytno č.p.16 | st.15, Rokytno | 30.56 | 04.01.2024 |
| Rokytno č.p.14 | st.18, Rokytno | 51.97 | 04.02.2021 |
| Rokytno č.p.20 | st.11, Rokytno | 71.10 | 04.01.2024 |
| Rokytno č.p.18 | st.13, Rokytno | 69.39 | 04.01.2024 |
| Rokytno č.p.15 | st.16, Rokytno | 96.99 | 04.01.2024 |
| Objekt 40434231 | st.180/4, Rokytno | 87.22 | 13.06.2016 |
| Rokytno č.p.19 | st.12, Rokytno | 82.23 | 04.01.2024 |
| Rokytno č.p.29 | st.71/1, Rokytno | 95.69 | 19.01.2023 |
| Rokytno č.p.213 | st.375, Rokytno | 86.79 | 14.12.2016 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

