Parcela st. 902/43 v KÚ Strunkovice nad Blanicí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 902/43 v KÚ Strunkovice nad Blanicí o výměře 667m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Strunkovice nad Blanicí |
| KÚ | Strunkovice nad Blanicí |

| Parcela st. 902/43 v KÚ Strunkovice nad Blanicí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 902/43 |
| Výměra parcely | 667m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 14.08.2018 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.2952080306 |
| Definiční bod | X:-1150093.58 Y:-783839.3 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.082768686430654,14.06465187188372 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 902 v KÚ Strunkovice nad Blanicí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 902 v KÚ Strunkovice nad Blanicí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 902/1 | 4900 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/10 | 656 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/11 | 669 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/12 | 666 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/13 | 717 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/14 | 724 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/15 | 658 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/16 | 694 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/17 | 896 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/18 | 695 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/19 | 705 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/2 | 822 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/20 | 733 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/3 | 824 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/4 | 664 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/5 | 643 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/6 | 668 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/7 | 642 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/8 | 664 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
| Parcela 902/9 | 660 | Strunkovice nad Blanicí | Strunkovice nad Blanicí |
Parcela st. 902/43 v KÚ Strunkovice nad Blanicí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Strunkovice nad Blanicí č.p.287 | st.461, Strunkovice nad Blanicí | 13.98 | 25.12.2023 |
| Strunkovice nad Blanicí č.p.286 | st.420, Strunkovice nad Blanicí | 24.81 | 25.12.2023 |
| Strunkovice nad Blanicí č.p.288 | st.460, Strunkovice nad Blanicí | 24.27 | 25.12.2023 |
| Objekt 49716018 | st.452, Strunkovice nad Blanicí | 27.83 | 15.03.2019 |
| Objekt 39959422 | st.453, Strunkovice nad Blanicí | 30.96 | 15.03.2019 |
| Strunkovice nad Blanicí č.p.285 | st.400, Strunkovice nad Blanicí | 43.36 | 25.12.2023 |
| Strunkovice nad Blanicí č.p.289 | st.484, Strunkovice nad Blanicí | 44.09 | 25.12.2023 |
| Strunkovice nad Blanicí č.p.280 | st.450, Strunkovice nad Blanicí | 55.59 | 25.12.2023 |
| Strunkovice nad Blanicí č.p.257 | st.399, Strunkovice nad Blanicí | 53.54 | 25.12.2023 |
| Strunkovice nad Blanicí č.p.251 | st.404, Strunkovice nad Blanicí | 72.10 | 25.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Chaloupky 43/43, adresa v objektu Komín 43, Brno na parcele st. 59/1 v KÚ Komín, KÚ Komín
- tullamore dew 43 black 43 tullamore dew black 43 irish whiskey - ochranné známky
- § 902 paragraf 902 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- V zářezu 902/2, adresa v objektu Jinonice 902, Praha na parcele st. 764/83 v KÚ Jinonice, KÚ Jinonice
- V zářezu 902/8, adresa v objektu Jinonice 902, Praha na parcele st. 764/83 v KÚ Jinonice, KÚ Jinonice
- Na Svahu 902/11, adresa v objektu Nové Dvory 901,902,903, Třebíč na parcele st. 5529 v KÚ Třebíč, KÚ Třebíč
- 5. května 902, adresa v objektu Frýdlant 902,903,904, Frýdlant nad Ostravicí na parcele st. 1061/6 v KÚ Frýdlant nad Ostravicí, KÚ Frýdlant nad Ostravicí
- Lohniského 902/9, adresa v objektu Hlubočepy 902, Praha na parcele st. 1040/5 v KÚ Hlubočepy, KÚ Hlubočepy
- V zářezu 902/4, adresa v objektu Jinonice 902, Praha na parcele st. 764/83 v KÚ Jinonice, KÚ Jinonice
- Husovická 902/18, adresa v objektu Husovice 902, Brno na parcele st. 604 v KÚ Husovice, KÚ Husovice
- 3. května 902, adresa v objektu Nová Paka 902 na parcele st. 794 v KÚ Nová Paka, KÚ Nová Paka
- Sportovní 902, adresa v objektu Jilemnice 901,902,903 na parcele st. 838/9 v KÚ Jilemnice, KÚ Jilemnice
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Žádné chytáky v ceníku: Na Chodově roste projekt, kde od začátku víte, za co platíte
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
500 dokumentů denně. Logistická firma zkrátila jejich zpracování o 80 procent

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

