Parcela st. 2488/48 v KÚ Leskovec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2488/48 v KÚ Leskovec o výměře 151m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Leskovec |
| KÚ | Leskovec |

| Parcela st. 2488/48 v KÚ Leskovec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2488/48 |
| Výměra parcely | 151m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 09.06.2016 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3010223810 |
| Definiční bod | X:-1160025.03 Y:-496211.07 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.2917906755695,18.000520159858223 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2488 v KÚ Leskovec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2488 v KÚ Leskovec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2488/1 | 7072 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/10 | 6 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/11 | 69 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/12 | 70 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/13 | 163 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/14 | 17 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/15 | 230 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/16 | 14 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/17 | 462 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/18 | 248 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/19 | 65 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/2 | 155 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/20 | 12 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/3 | 228 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/4 | 15 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/5 | 79 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/6 | 3 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/7 | 91 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/8 | 11 | Leskovec | Leskovec |
| Parcela 2488/9 | 54 | Leskovec | Leskovec |
Parcela st. 2488/48 v KÚ Leskovec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Leskovec č.p.143 | st.259, Leskovec | 28.27 | 24.12.2023 |
| Leskovec č.p.74 | st.211, Leskovec | 28.63 | 24.12.2023 |
| Leskovec č.p.115 | st.212, Leskovec | 41.73 | 24.12.2023 |
| Leskovec č.p.114 | st.215, Leskovec | 46.04 | 24.12.2023 |
| Leskovec č.p.113 | st.216, Leskovec | 55.35 | 24.12.2023 |
| Leskovec č.p.79 | st.221, Leskovec | 62.44 | 24.12.2023 |
| Objekt 42614643 | st.485, Leskovec | 70.46 | 26.06.2017 |
| Leskovec č.p.224 | st.488, Leskovec | 77.91 | 24.12.2023 |
| Leskovec č.p.240 | st.557, Leskovec | 72.56 | 03.04.2022 |
| Leskovec č.p.126 | st.233, Leskovec | 68.80 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

