Parcela st. 5423/72 v KÚ Jalubí - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 5423/72 v KÚ Jalubí o výměře 5m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jalubí |
| KÚ | Jalubí |

| Parcela st. 5423/72 v KÚ Jalubí Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 5423/72 |
| Výměra parcely | 5m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 11.07.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3027691711 |
| Definiční bod | X:-1177901.6 Y:-540156.96 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.09498042701762,17.422963537098575 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 5423 v KÚ Jalubí
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 5423 v KÚ Jalubí jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 5423/10 | 5 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/2 | 3 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/3 | 109 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/4 | 56 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/42 | 17 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/43 | 29 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/44 | 27 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/45 | 25 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/46 | 23 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/47 | 48 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/48 | 28 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/49 | 18 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/5 | 82 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/50 | 22 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/51 | 20 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/6 | 46 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/7 | 8 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/8 | 6 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/83 | 7 | Jalubí | Jalubí |
| Parcela 5423/9 | 11 | Jalubí | Jalubí |
Parcela st. 5423/72 v KÚ Jalubí, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Staré Město č.p.2140 | st.2455/1, Staré Město u Uherského Hradiště | 46.81 | 07.02.2023 |
| Objekt 48984647 | st.693, Jalubí | 56.07 | 01.07.2011 |
| Objekt 48389374 | st.3002, Staré Město u Uherského Hradiště | 64.12 | 01.07.2011 |
| Objekt 150179189 | st.811/1, Jalubí | 96.33 | 24.01.2025 |
| Objekt 42386900 | st.2548, Staré Město u Uherského Hradiště | 97.29 | 01.07.2011 |
| Staré Město č.e.200 | st.2547, Staré Město u Uherského Hradiště | 97.13 | 25.12.2023 |
| Objekt 48883701 | st.3062, Staré Město u Uherského Hradiště | 75.77 | 01.07.2011 |
| Objekt 42430364 | st.695, Jalubí | 95.53 | 28.02.2014 |
| Objekt 118545761 | st.3350, Staré Město u Uherského Hradiště | 83.40 | 06.01.2023 |
| Objekt 47034211 | st.3034, Staré Město u Uherského Hradiště | 97.83 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- PSČ Jalubí, Jalubí - 68705, pošta Jalubí
- PSČ Jalubí, Jalubí - 68705, pošta Jalubí
- Závada 72, 735 72 Petrovice u Karviné, objekt - Města a obce
- nám. Míru 72/9, 691 72 Klobouky u Brna, objekt - Města a obce
- § 72 paragraf 72 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
- § 72 paragraf 72 - Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.
- Rudník 72, PSČ 543 72, objekt - Města a obce
- Ondrova 72/72, 635 00 Brno-Kníničky, objekt - Města a obce
- Bohuslavice 72, 789 72 Bohuslavice, objekt - Města a obce
- třída 5. května 495/72, 373 72 Lišov, adresa - Města a obce
- Poděvousy 72 na parcele st. 72 v KÚ Poděvousy
- § 72 paragraf 72 - Daňový řád č. 280/2009 Sb.
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

