Parcela st. 220/24 v KÚ Hostín u Vojkovic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 220/24 v KÚ Hostín u Vojkovic o výměře 71m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hostín u Vojkovic |
| KÚ | Hostín u Vojkovic |

| Parcela st. 220/24 v KÚ Hostín u Vojkovic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 220/24 |
| Výměra parcely | 71m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 31.05.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.30772901010 |
| Definiční bod | X:-1019770.69 Y:-740932.32 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.29678398133031,14.402887384449325 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 220 v KÚ Hostín u Vojkovic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 220 v KÚ Hostín u Vojkovic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 220/10 | 282 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/11 | 1585 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/12 | 969 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/13 | 1128 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/14 | 160 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/15 | 86 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/16 | 396 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/17 | 790 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/18 | 776 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/19 | 407 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/2 | 1616 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/20 | 401 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/21 | 130 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/22 | 139 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/23 | 48 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/4 | 951 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/6 | 10 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/8 | 414 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela 220/9 | 1593 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
| Parcela st.220 | 25 | Hostín u Vojkovic | Hostín u Vojkovic |
Parcela st. 220/24 v KÚ Hostín u Vojkovic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hostín u Vojkovic č.p.132 | st.198/2, Hostín u Vojkovic | 12.84 | 21.12.2023 |
| Objekt 45352984 | st.198/1, Hostín u Vojkovic | 14.64 | 01.07.2011 |
| Objekt 47933755 | st.133/1, Hostín u Vojkovic | 14.29 | 01.08.2024 |
| Objekt 47933763 | st.212, Hostín u Vojkovic | 44.43 | 14.10.2022 |
| Objekt 41237188 | st.160, Hostín u Vojkovic | 63.61 | 14.10.2022 |
| Objekt 47934956 | st.154/1, Hostín u Vojkovic | 72.66 | 01.08.2024 |
| Objekt 45352976 | st.204/1, Hostín u Vojkovic | 67.92 | 19.06.2024 |
| Objekt 41237234 | st.161/1, Hostín u Vojkovic | 81.41 | 21.07.2016 |
| Objekt 47934964 | st.141/1, Hostín u Vojkovic | 90.52 | 21.07.2016 |
| Objekt 47933747 | st.134/1, Hostín u Vojkovic | 96.63 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

