Parcela st. 560/98 v KÚ Květnice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 560/98 v KÚ Květnice o výměře 1141m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Květnice |
| KÚ | Květnice |

| Parcela st. 560/98 v KÚ Květnice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 560/98 |
| Výměra parcely | 1141m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.12.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 22601 | 1141 |
| ID parcely | PA.3204412209 |
| Definiční bod | X:-1049101.56 Y:-725224.42 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.05450839811445,14.676130004401756 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 560 v KÚ Květnice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 560 v KÚ Květnice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 560/1 | 15731 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/10 | 831 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/11 | 835 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/12 | 521 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/13 | 205 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/14 | 506 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/15 | 938 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/16 | 966 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/17 | 835 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/18 | 949 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/19 | 857 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/20 | 4129 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/21 | 208 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/22 | 126 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/23 | 775 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/3 | 769 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/4 | 522 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/5 | 847 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/6 | 1059 | Květnice | Květnice |
| Parcela 560/8 | 1028 | Květnice | Květnice |
Parcela st. 560/98 v KÚ Květnice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Květnice č.p.123 | st.384, Květnice | 24.75 | 28.12.2023 |
| Květnice č.p.124 | st.358, Květnice | 35.68 | 28.12.2023 |
| Květnice č.p.220 | st.826, Květnice | 58.32 | 28.12.2023 |
| Květnice č.p.125 | st.359, Květnice | 50.91 | 28.12.2023 |
| Květnice č.p.183 | st.230, Květnice | 60.19 | 06.12.2017 |
| Květnice č.p.121 | st.329, Květnice | 62.70 | 28.12.2023 |
| Květnice č.p.175 | st.365, Květnice | 77.27 | 28.12.2023 |
| Objekt 48551554 | st.360, Květnice | 63.68 | 06.12.2017 |
| Objekt 42554934 | st.585, Květnice | 72.88 | 06.12.2017 |
| Květnice č.p.185 | st.863, Květnice | 66.67 | 06.12.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

