Parcela st. 1280/40 v KÚ Čakovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1280/40 v KÚ Čakovice obec Praha o výměře 138m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Čakovice |

| Parcela st. 1280/40 v KÚ Čakovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1280/40 |
| Výměra parcely | 138m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 11.10.2017 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3207371101 |
| Definiční bod | X:-1036281.79 Y:-734903.17 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.15707177235586,14.518028737382853 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1280 v KÚ Čakovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1280 v KÚ Čakovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1280/1 | 26280 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/11 | 651 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/12 | 490 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/13 | 783 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/16 | 1644 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/18 | 59 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/2 | 7974 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/20 | 6281 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/21 | 2766 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/23 | 7578 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/24 | 3609 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/25 | 651 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/3 | 2248 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/4 | 406 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/5 | 1567 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/6 | 1661 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/7 | 159 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/8 | 147 | Čakovice | Praha |
| Parcela 1280/9 | 64 | Čakovice | Praha |
| Parcela st.1280/22 | 1117 | Čakovice | Praha |
Parcela st. 1280/40 v KÚ Čakovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 42566142 | st.1280/51, Čakovice | 10.03 | 08.02.2013 |
| Čakovice č.p.1001, Praha | st.1280/189, Čakovice | 37.15 | 16.03.2022 |
| Čakovice č.p.996, Praha | st.1280/124, Čakovice | 65.88 | 11.02.2015 |
| Čakovice č.p.929, Praha | st.1280/36, Čakovice | 67.91 | 05.09.2024 |
| Čakovice č.p.930, Praha | st.1280/37, Čakovice | 69.39 | 05.09.2024 |
| Čakovice č.p.975, Praha | st.1280/60, Čakovice | 89.69 | 18.02.2013 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

