Parcela st. 658/33 v KÚ Chřebřany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 658/33 v KÚ Chřebřany obec Vidice o výměře 90m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vidice |
| KÚ | Chřebřany |

| Parcela st. 658/33 v KÚ Chřebřany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 658/33 |
| Výměra parcely | 90m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 31.07.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.32340320010 |
| Definiční bod | X:-1082173.33 Y:-862395.32 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.58142398189136,12.856672807436414 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 658 v KÚ Chřebřany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 658 v KÚ Chřebřany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 658/1 | 198 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/10 | 140 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/11 | 401 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/12 | 368 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/13 | 1154 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/14 | 402 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/15 | 62 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/16 | 170 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/17 | 46 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/18 | 11 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/20 | 436 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/21 | 46 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/22 | 4 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/23 | 16 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/25 | 115 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/26 | 165 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/3 | 103 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/4 | 89 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/5 | 163 | Chřebřany | Vidice |
| Parcela 658/9 | 480 | Chřebřany | Vidice |
Parcela st. 658/33 v KÚ Chřebřany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39241700 | st.45, Chřebřany | 25.11 | 12.04.2021 |
| Objekt 45239517 | 658/31, Chřebřany | 28.88 | 07.02.2015 |
| Objekt 41312023 | st.47, Chřebřany | 50.05 | 25.10.2022 |
| Chřebřany č.p.19, Vidice | st.12/2, Chřebřany | 49.32 | 17.05.2023 |
| Chřebřany č.e.2, Vidice | st.28, Chřebřany | 50.41 | 26.12.2023 |
| Chřebřany č.p.6, Vidice | st.21/2, Chřebřany | 72.59 | 17.08.2021 |
| Chřebřany č.p.4, Vidice | st.18/1, Chřebřany | 55.58 | 14.10.2016 |
| Chřebřany č.p.36, Vidice | st.60, Chřebřany | 60.60 | 08.01.2026 |
| Objekt 47879203 | st.50, Chřebřany | 62.47 | 25.11.2021 |
| Objekt 45227101 | st.11, Chřebřany | 64.28 | 16.05.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

