Parcela st. 173/59 v KÚ Nová Ves u Prahy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 173/59 v KÚ Nová Ves u Prahy obec Nová Ves o výměře 90m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nová Ves |
| KÚ | Nová Ves u Prahy |

| Parcela st. 173/59 v KÚ Nová Ves u Prahy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 173/59 |
| Výměra parcely | 90m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 29.04.2024 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.32427560010 |
| Definiční bod | X:-1029564.83 Y:-732082.66 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.22033175527011,14.544479982895021 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 173 v KÚ Nová Ves u Prahy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 173 v KÚ Nová Ves u Prahy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Nová Ves 173 | 138 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/1 | 432 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/10 | 388 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/11 | 348 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/12 | 430 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/13 | 1081 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/14 | 301 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/15 | 834 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/16 | 301 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/2 | 2812 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/3 | 1309 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/4 | 5101 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/5 | 2799 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/6 | 255 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/7 | 294 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/8 | 331 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 173/9 | 361 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 36/173 | 79 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela 95/173 | 118 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
| Parcela st.173 | 71 | Nová Ves u Prahy | Nová Ves |
Parcela st. 173/59 v KÚ Nová Ves u Prahy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Nová Ves č.p.458 | st.529, Nová Ves u Prahy | 20.68 | 06.04.2017 |
| Nová Ves č.p.487 | st.571, Nová Ves u Prahy | 26.41 | 04.01.2019 |
| Nová Ves č.p.486 | st.572, Nová Ves u Prahy | 25.79 | 04.01.2019 |
| Nová Ves č.p.485 | st.558, Nová Ves u Prahy | 26.94 | 10.04.2018 |
| Nová Ves č.p.455 | st.521, Nová Ves u Prahy | 38.76 | 09.11.2016 |
| Nová Ves č.p.457 | st.528, Nová Ves u Prahy | 27.74 | 20.12.2016 |
| Nová Ves č.p.484 | st.557, Nová Ves u Prahy | 30.65 | 23.01.2019 |
| Nová Ves č.p.483 | st.556, Nová Ves u Prahy | 39.41 | 14.04.2018 |
| Nová Ves č.p.482 | st.555, Nová Ves u Prahy | 43.93 | 14.04.2018 |
| Nová Ves č.p.456 | st.522, Nová Ves u Prahy | 45.44 | 09.11.2016 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

