Parcela st. 455/72 v KÚ Březové Hory - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 455/72 v KÚ Březové Hory obec Příbram o výměře 764m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Příbram |
| KÚ | Březové Hory |

| Parcela st. 455/72 v KÚ Březové Hory Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 455/72 |
| Výměra parcely | 764m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 20.10.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3350283211 |
| Definiční bod | X:-1084135.31 Y:-780415.36 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.67423770401021,13.982742000364455 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 455 v KÚ Březové Hory
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 455 v KÚ Březové Hory jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Příbram, Příbram VI-Březové Hory 455 | 55 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/1 | 335 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/10 | 571 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/11 | 1106 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/12 | 415 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/13 | 1791 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/14 | 74 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/15 | 888 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/16 | 2362 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/17 | 164 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/18 | 454 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/19 | 1705 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/20 | 407 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/21 | 1166 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/22 | 78 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/23 | 5 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/24 | 107 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/27 | 164 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/28 | 206 | Březové Hory | Příbram |
| Parcela 455/9 | 1995 | Březové Hory | Příbram |
Parcela st. 455/72 v KÚ Březové Hory, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Příbram V-Zdaboř č.p.298, Příbram | st.2027/1, Březové Hory | 13.31 | 23.12.2023 |
| Příbram V-Zdaboř č.p.301, Příbram | st.2024/1, Březové Hory | 39.55 | 23.12.2023 |
| Příbram V-Zdaboř č.p.300, Příbram | st.2021, Březové Hory | 37.87 | 23.12.2023 |
| Příbram V-Zdaboř č.p.297, Příbram | st.2034, Březové Hory | 50.86 | 23.12.2023 |
| Příbram V-Zdaboř č.p.296, Příbram | st.2034, Březové Hory | 68.29 | 23.12.2023 |
| Příbram V-Zdaboř č.p.299, Příbram | st.2020/1, Březové Hory | 61.92 | 23.12.2023 |
| Příbram V-Zdaboř č.p.295, Příbram | st.2034, Březové Hory | 85.83 | 23.12.2023 |
| Objekt 42171041 | st.2039, Březové Hory | 75.95 | 01.07.2011 |
| Příbram V-Zdaboř č.p.289,290,291, Příbram | st.1964, Březové Hory | 75.16 | 23.12.2023 |
| Příbram V-Zdaboř č.p.302, Příbram | st.2028, Březové Hory | 72.06 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

