Parcela st. 977/66 v KÚ Husinec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 977/66 v KÚ Husinec o výměře 102m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Husinec |
| KÚ | Husinec |

| Parcela st. 977/66 v KÚ Husinec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 977/66 |
| Výměra parcely | 102m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 13.02.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3389225306 |
| Definiční bod | X:-1152251.17 Y:-789646.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.05617584892039,13.990160536509233 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 977 v KÚ Husinec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 977 v KÚ Husinec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 977/1 | 235 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/10 | 94 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/11 | 497 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/12 | 815 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/13 | 511 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/14 | 475 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/15 | 524 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/16 | 439 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/17 | 428 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/18 | 103 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/19 | 27 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/2 | 639 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/20 | 259 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/22 | 746 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/3 | 114 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/5 | 537 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/6 | 454 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/7 | 515 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/8 | 610 | Husinec | Husinec |
| Parcela 977/9 | 506 | Husinec | Husinec |
Parcela st. 977/66 v KÚ Husinec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Husinec č.p.339 | st.592, Husinec | 15.83 | 29.11.2017 |
| Husinec č.p.338 | st.623, Husinec | 28.94 | 20.12.2013 |
| Objekt 47683295 | st.596, Husinec | 39.32 | 01.07.2011 |
| Husinec č.p.340 | st.615, Husinec | 57.28 | 25.12.2023 |
| Husinec č.p.341 | st.549, Husinec | 79.00 | 25.12.2023 |
| Objekt 98641808 | st.657, Husinec | 82.99 | 08.10.2019 |
| Husinec č.p.342 | st.550, Husinec | 86.71 | 25.12.2023 |
| Objekt 42601827 | st.464, Husinec | 91.53 | 01.07.2011 |
| Objekt 39924343 | st.503, Husinec | 89.12 | 01.07.2011 |
| Husinec č.p.331 | st.556, Husinec | 88.40 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

