Parcela st. 173/68 v KÚ Ostředek - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 173/68 v KÚ Ostředek o výměře 122m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostředek |
| KÚ | Ostředek |

| Parcela st. 173/68 v KÚ Ostředek Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 173/68 |
| Výměra parcely | 122m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 13.06.2011 |
| Platí do | 28.01.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52914 | 122 |
| ID parcely | PA.3417009201 |
| Definiční bod | X:-1074652.11 Y:-717644.2 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.835775833438944,14.82779988451966 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 173 v KÚ Ostředek
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 173 v KÚ Ostředek jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 173/1 | 11399 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/11 | 498 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/12 | 1462 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/19 | 985 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/2 | 1895 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/20 | 1194 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/21 | 1184 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/22 | 960 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/23 | 941 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/24 | 737 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/25 | 960 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/26 | 798 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/3 | 767 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/4 | 391 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/5 | 858 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/6 | 809 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/7 | 859 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/8 | 252 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela 173/9 | 776 | Ostředek | Ostředek |
| Parcela st.173 | 121 | Ostředek | Ostředek |
Parcela st. 173/68 v KÚ Ostředek, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ostředek č.p.132 | st.220, Ostředek | 8.23 | 12.10.2015 |
| Ostředek č.p.131 | st.219, Ostředek | 13.92 | 21.12.2023 |
| Ostředek č.p.79 | st.149, Ostředek | 22.81 | 21.12.2023 |
| Objekt 93657986 | st.257, Ostředek | 28.01 | 06.04.2018 |
| Objekt 49180266 | st.187, Ostředek | 42.30 | 01.07.2011 |
| Ostředek č.p.130 | st.223, Ostředek | 56.11 | 21.12.2023 |
| Ostředek č.p.133 | st.251, Ostředek | 45.81 | 30.09.2013 |
| Ostředek č.p.72 | st.150, Ostředek | 48.16 | 21.12.2023 |
| Objekt 93658966 | st.229, Ostředek | 46.24 | 06.04.2018 |
| Objekt 39373401 | st.188, Ostředek | 65.46 | 13.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

