Parcela st. 461/8 v KÚ Napajedla - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 461/8 v KÚ Napajedla o výměře 17830m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Napajedla |
| KÚ | Napajedla |

| Parcela st. 461/8 v KÚ Napajedla Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 461/8 |
| Výměra parcely | 17830m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 03.07.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3437210705 |
| Definiční bod | X:-1169324.33 Y:-532454.69 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.17841648491962,17.516731346648697 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 461 v KÚ Napajedla
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 461 v KÚ Napajedla jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 461/1 | 17511 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/10 | 1637 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/11 | 13572 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/2 | 1390 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/36 | 71 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/37 | 88 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/38 | 193 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/39 | 160 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/40 | 82 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/41 | 94 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/42 | 85 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/43 | 111 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/44 | 81 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/45 | 94 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/46 | 7 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/47 | 9 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/6 | 603 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/7 | 2192 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/8 | 17830 | Napajedla | Napajedla |
| Parcela 461/9 | 4486 | Napajedla | Napajedla |
Parcela st. 461/8 v KÚ Napajedla, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Napajedla č.p.1348,1349 | st.1961, Napajedla | 20.49 | 07.01.2024 |
| Napajedla č.p.1350,1351 | st.1959, Napajedla | 32.78 | 07.01.2024 |
| Napajedla č.p.1631 | st.2073/3, Napajedla | 71.48 | 07.01.2024 |
| Napajedla č.p.1358,1359 | st.1957, Napajedla | 90.36 | 07.01.2024 |
| Napajedla č.p.1357 | st.2072, Napajedla | 100.46 | 07.01.2024 |
| Napajedla č.p.1630 | st.2073/2, Napajedla | 92.40 | 07.01.2024 |
| Napajedla č.p.1344,1345,1346,1347 | st.1963, Napajedla | 94.25 | 07.01.2024 |
| Napajedla č.p.1365,1366,1367 | st.2025, Napajedla | 100.82 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

