Parcela st. 2574/51 v KÚ Klobouky u Brna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2574/51 v KÚ Klobouky u Brna o výměře 6m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Klobouky u Brna |
| KÚ | Klobouky u Brna |

| Parcela st. 2574/51 v KÚ Klobouky u Brna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2574/51 |
| Výměra parcely | 6m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 10.02.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30850 | 6 |
| ID parcely | PA.3440107704 |
| Definiční bod | X:-1183541.71 Y:-582308.7 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.00642050503019,16.856931438214694 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2574 v KÚ Klobouky u Brna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2574 v KÚ Klobouky u Brna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2574/1 | 76 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/10 | 21 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/16 | 1227 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/17 | 8 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/18 | 20 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/19 | 23 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/2 | 143 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/20 | 74 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/21 | 34 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/22 | 35 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/23 | 38 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/24 | 33 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/25 | 27 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/26 | 120 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/4 | 22 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/5 | 40 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/6 | 48 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/7 | 18 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/8 | 26 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
| Parcela 2574/9 | 66 | Klobouky u Brna | Klobouky u Brna |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

