Parcela st. 81/951 v KÚ Nupaky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 81/951 v KÚ Nupaky o výměře 102m², vodní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nupaky |
| KÚ | Nupaky |

| Parcela st. 81/951 v KÚ Nupaky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 81/951 |
| Výměra parcely | 102m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | vodní plocha |
| Způsob využití | koryto vodního toku umělé |
| Platí od | 11.12.2013 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.34686836010 |
| Definiční bod | X:-1055546.38 Y:-731747.96 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.98925108497763,14.597910156407458 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 81 v KÚ Nupaky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 81 v KÚ Nupaky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 81/1 | 400 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/11 | 2919 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/12 | 168 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/13 | 26 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/14 | 154 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/15 | 131 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/16 | 160 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/17 | 142 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/18 | 209 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/19 | 123 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/2 | 2827 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/20 | 90 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/21 | 126 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/22 | 163 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/23 | 413 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/3 | 1227 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/4 | 850 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/5 | 382 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/8 | 1451 | Nupaky | Nupaky |
| Parcela 81/9 | 249 | Nupaky | Nupaky |
Parcela st. 81/951 v KÚ Nupaky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 107683881 | st.543, Nupaky | 23.40 | 03.09.2024 |
| Nupaky č.p.537 | st.648, Nupaky | 48.59 | 19.11.2019 |
| Nupaky č.p.518 | st.562, Nupaky | 69.73 | 04.11.2015 |
| Nupaky č.p.528 | st.697, Nupaky | 72.19 | 20.05.2024 |
| Nupaky č.p.466 | st.398, Nupaky | 91.46 | 28.12.2023 |
| Nupaky č.p.546 | st.667, Nupaky | 89.66 | 14.12.2021 |
| Nupaky č.p.520 | st.576, Nupaky | 79.75 | 01.09.2016 |
| Nupaky č.p.308 | st.371, Nupaky | 108.32 | 19.08.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

