Parcela st. 1131/45 v KÚ Přešťovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1131/45 v KÚ Přešťovice o výměře 35m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Přešťovice |
| KÚ | Přešťovice |

| Parcela st. 1131/45 v KÚ Přešťovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1131/45 |
| Výměra parcely | 35m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.04.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52911 | 35 |
| ID parcely | PA.3480366307 |
| Definiční bod | X:-1128000.6 Y:-786979.07 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.27542701879492,13.97912241200108 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1131 v KÚ Přešťovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1131 v KÚ Přešťovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1131/10 | 904 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/11 | 200 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/12 | 287 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/24 | 10 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/26 | 639 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/27 | 199 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/29 | 4273 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/3 | 12139 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/30 | 10899 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/31 | 241 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/32 | 278 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/33 | 1474 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/35 | 605 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/36 | 6784 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/37 | 1462 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/39 | 908 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/4 | 860 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/5 | 555 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/6 | 1035 | Přešťovice | Přešťovice |
| Parcela 1131/9 | 1801 | Přešťovice | Přešťovice |
Parcela st. 1131/45 v KÚ Přešťovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Přešťovice č.p.147 | st.245, Přešťovice | 22.22 | 21.09.2015 |
| Přešťovice č.p.142 | st.243, Přešťovice | 27.44 | 25.12.2023 |
| Přešťovice č.p.132 | st.198, Přešťovice | 80.63 | 25.12.2023 |
| Přešťovice č.p.131 | st.197, Přešťovice | 78.06 | 25.12.2023 |
| Přešťovice č.p.130 | st.196, Přešťovice | 79.20 | 25.12.2023 |
| Přešťovice č.p.129 | st.195, Přešťovice | 83.59 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

