Parcela st. 29/10 v KÚ Slušovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 29/10 v KÚ Slušovice o výměře 25m², zastavěná plocha a nádvoří.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Slušovice |
| KÚ | Slušovice |

| Parcela st. 29/10 v KÚ Slušovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 29/10 |
| Výměra parcely | 25m² |
| Stavební objekty na parcele | 1 objekt, Slušovice 47854642 |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zastavěná plocha a nádvoří |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.06.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3483030705 |
| Definiční bod | X:-1163371.97 Y:-511092.7 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.24970490197357,17.801015366245206 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
| Slušovice 47854642 na parcele st. 29/10 v KÚ Slušovice Informace z katastru nemovitostí | |
|---|---|
| Čísla domovní | Bez č.p. nebo č.e. |
| Na parcele | st. 29/10 |
| Více o objektu | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Adresní místa v objektu | - |
| ID Budovy | 948390705 |
| Platí od | 01.07.2011 |
| Kód | SO.47854642 |
| Definiční bod | X:-1163369.93 Y:-511092.24 |
| Definiční bod | X:-1163369.93 Y:-511092.24 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.249723548821876,17.801019085275822 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 29 v KÚ Slušovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 29 v KÚ Slušovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Slušovice 29 | - | Slušovice | Slušovice |
| Objekt Slušovice 29 | 22 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela 29/1 | 1376 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela 6/29 | 77 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/10 | 25 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/11 | 25 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/12 | 26 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/13 | 27 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/14 | 33 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/15 | 27 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/16 | 26 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/17 | 25 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/2 | 38 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/3 | 23 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/4 | 24 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/5 | 24 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/6 | 24 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/7 | 24 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/8 | 27 | Slušovice | Slušovice |
| Parcela st.29/9 | 25 | Slušovice | Slušovice |
Parcela st. 29/10 v KÚ Slušovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47854685 | st.29/11, Slušovice | 1.66 | 01.07.2011 |
| Objekt 47854642 | st.29/10, Slušovice | 2.09 | 01.07.2011 |
| Objekt 49813005 | st.29/12, Slušovice | 5.35 | 01.07.2011 |
| Objekt 50432524 | st.29/9, Slušovice | 6.20 | 01.07.2011 |
| Objekt 47854677 | st.29/13, Slušovice | 9.23 | 01.07.2011 |
| Slušovice č.e.6 | st.29/8, Slušovice | 9.99 | 07.01.2024 |
| Slušovice č.e.7 | st.29/7, Slušovice | 11.64 | 07.01.2024 |
| Objekt 49771515 | st.23, Slušovice | 14.02 | 01.07.2011 |
| Objekt 42846889 | st.29/22, Slušovice | 16.11 | 01.07.2011 |
| Objekt 50351281 | st.29/21, Slušovice | 17.18 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602


