Parcela st. 389/26 v KÚ Zdíkovec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 389/26 v KÚ Zdíkovec obec Zdíkov o výměře 99m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zdíkov |
| KÚ | Zdíkovec |

| Parcela st. 389/26 v KÚ Zdíkovec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 389/26 |
| Výměra parcely | 99m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 05.06.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3507775306 |
| Definiční bod | X:-1144708.57 Y:-810634.67 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.09612315006061,13.69102208327956 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 389 v KÚ Zdíkovec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 389 v KÚ Zdíkovec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 389/1 | 23131 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/10 | 1182 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/11 | 458 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/12 | 23 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/13 | 192 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/14 | 174 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/15 | 328 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/16 | 29 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/17 | 228 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/18 | 108 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/19 | 1000 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/2 | 154 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/20 | 296 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/3 | 358 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/4 | 184 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/5 | 11 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/6 | 43 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/7 | 19 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/8 | 103 | Zdíkovec | Zdíkov |
| Parcela 389/9 | 229 | Zdíkovec | Zdíkov |
Parcela st. 389/26 v KÚ Zdíkovec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Zdíkovec č.p.55, Zdíkov | st.67, Zdíkovec | 24.74 | 25.12.2023 |
| Objekt 46174052 | st.68, Zdíkovec | 30.22 | 01.07.2011 |
| Zdíkovec č.p.23, Zdíkov | st.28, Zdíkovec | 38.24 | 25.12.2023 |
| Zdíkovec č.p.54, Zdíkov | st.66, Zdíkovec | 37.06 | 25.05.2021 |
| Objekt 42837804 | st.50, Zdíkovec | 73.47 | 01.07.2011 |
| Objekt 39949168 | st.107, Zdíkovec | 58.57 | 01.07.2011 |
| Zdíkovec č.p.8, Zdíkov | st.18, Zdíkovec | 75.61 | 08.05.2024 |
| Zdíkovec č.p.58, Zdíkov | st.105, Zdíkovec | 94.09 | 20.12.2013 |
| Zdíkovec č.p.7, Zdíkov | st.19, Zdíkovec | 99.59 | 25.12.2023 |
| Zdíkovec č.p.18, Zdíkov | st.17, Zdíkovec | 95.95 | 25.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

