Parcela st. 433/37 v KÚ Chrástov u Horní Cerekve - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 433/37 v KÚ Chrástov u Horní Cerekve obec Horní Cerekev o výměře 29m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Horní Cerekev |
| KÚ | Chrástov u Horní Cerekve |

| Parcela st. 433/37 v KÚ Chrástov u Horní Cerekve Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 433/37 |
| Výměra parcely | 29m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 22.02.2006 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3523289304 |
| Definiční bod | X:-1132012.63 Y:-688959.15 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.35714730526304,15.322692963743597 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 433 v KÚ Chrástov u Horní Cerekve
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 433 v KÚ Chrástov u Horní Cerekve jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 433/1 | 64504 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/10 | 146 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/11 | 3813 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/12 | 40 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/13 | 10515 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/14 | 24547 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/15 | 3408 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/16 | 162 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/17 | 23487 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/18 | 10338 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/19 | 3674 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/20 | 36 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/21 | 1823 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/3 | 788 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/4 | 71 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/5 | 4725 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/6 | 4769 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/7 | 4754 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/8 | 55 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
| Parcela 433/9 | 17 | Chrástov u Horní Cerekve | Horní Cerekev |
Parcela st. 433/37 v KÚ Chrástov u Horní Cerekve, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 106030116 | st.79, Chrástov u Horní Cerekve | 75.11 | 30.12.2021 |
| Objekt 39245373 | st.69, Chrástov u Horní Cerekve | 70.01 | 01.07.2011 |
| Chrástov č.p.47, Horní Cerekev | st.76, Chrástov u Horní Cerekve | 98.91 | 20.11.2017 |
| Chrástov č.p.32, Horní Cerekev | st.40, Chrástov u Horní Cerekve | 116.82 | 25.12.2023 |
| Chrástov č.p.30, Horní Cerekev | st.36, Chrástov u Horní Cerekve | 125.90 | 25.12.2023 |



