Parcela st. 707/45 v KÚ Zlín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 707/45 v KÚ Zlín o výměře 69m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zlín |
| KÚ | Zlín |

| Parcela st. 707/45 v KÚ Zlín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 707/45 |
| Výměra parcely | 69m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 20.12.1998 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 61450 | 69 |
| ID parcely | PA.3555208705 |
| Definiční bod | X:-1165527.41 Y:-519423.7 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.22347184777331,17.689837564805547 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 707 v KÚ Zlín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 707 v KÚ Zlín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Zlín 707 | 157 | Zlín | Zlín |
| Parcela 673/707 | 220 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/1 | 1495 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/10 | 84 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/11 | 86 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/12 | 339 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/13 | 186 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/14 | 183 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/15 | 291 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/16 | 230 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/17 | 38 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/18 | 82 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/2 | 1785 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/3 | 1950 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/4 | 365 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/5 | 345 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/6 | 267 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/7 | 195 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/8 | 56 | Zlín | Zlín |
| Parcela 707/9 | 313 | Zlín | Zlín |
Parcela st. 707/45 v KÚ Zlín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Zlín č.p.3212 | st.3659/1, Zlín | 11.86 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.3108 | st.3503, Zlín | 12.67 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.3213 | st.3660/1, Zlín | 23.06 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.3109 | st.3504, Zlín | 22.65 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.6739 | st.3658/2, Zlín | 23.56 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.6740 | st.3660/2, Zlín | 27.65 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.3107 | st.3502, Zlín | 30.37 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.3211 | st.3658/1, Zlín | 28.00 | 07.01.2024 |
| Objekt 47736020 | st.6175, Zlín | 30.27 | 01.07.2011 |
| Zlín č.p.2937 | st.3516/2, Zlín | 43.46 | 07.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Volná místa region Zlín - Volná pracovní místa Zlín
- Kudlov 707, Zlín, adresa v objektu Kudlov 707, Zlín na parcele st. 1078 v KÚ Kudlov, KÚ Kudlov
- Zlín 41176049 na parcele st. 707 v KÚ Malenovice u Zlína
- Příluky 690,707, Zlín na parcele st. 568/2 v KÚ Příluky u Zlína
- Příluky 277, Zlín na parcele st. 707 v KÚ Příluky u Zlína - katastrální mapa
- Zlín 707 na parcele st. 908 v KÚ Zlín
- Zlín 707 na parcele st. 908 v KÚ Zlín - statistika
- Lány 707/45, 625 00 Brno-Bohunice, objekt - Města a obce
- Náměšť nad Oslavou 707 na parcele st. 45 v KÚ Náměšť nad Oslavou - statistika
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


