Parcela st. 980/57 v KÚ Zlín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 980/57 v KÚ Zlín o výměře 1240m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zlín |
| KÚ | Zlín |

| Parcela st. 980/57 v KÚ Zlín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 980/57 |
| Výměra parcely | 1240m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 27.04.2018 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně |
| ID parcely | PA.3556909705 |
| Definiční bod | X:-1165472.79 Y:-521849.05 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.22192166947615,17.65661562397265 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 980 v KÚ Zlín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 980 v KÚ Zlín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Zlín 980 | 132 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/1 | 159 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/10 | 377 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/11 | 3252 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/12 | 921 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/13 | 210 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/14 | 1839 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/15 | 826 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/16 | 4391 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/17 | 1762 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/18 | 8645 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/19 | 97 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/2 | 370 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/3 | 11372 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/4 | 2893 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/5 | 171 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/6 | 2056 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/7 | 3418 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/8 | 1079 | Zlín | Zlín |
| Parcela 980/9 | 665 | Zlín | Zlín |
Parcela st. 980/57 v KÚ Zlín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Zlín č.p.3792 | st.4439, Zlín | 37.01 | 07.01.2024 |
| Objekt 50517937 | st.7741, Zlín | 55.02 | 01.07.2011 |
| Objekt 47741589 | st.6742, Zlín | 51.33 | 01.07.2011 |
| Zlín č.p.5182 | st.5563, Zlín | 59.77 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.3910 | st.4774, Zlín | 60.76 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.5135 | st.3307/1, Zlín | 92.97 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.5267 | st.3317, Zlín | 85.81 | 07.01.2024 |
| Zlín č.p.7031 | st.3751, Zlín | 132.97 | 08.02.2024 |
| Zlín č.p.3705 | st.4625, Zlín | 139.99 | 07.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Volná místa region Zlín - Volná pracovní místa Zlín
- Parcela st. 980/19 v k.ú. Plzeň - katastrální mapa
- Strážnice 980 - katastrální mapa
- Parcela st. 980 v k.ú. Bánov - katastrální mapa
- Parcela st. 980/21 v k.ú. Pňovany - katastrální mapa
- Parcela st. 980/1 v k.ú. Štítina - katastrální mapa
- Parcela st. 980 v k.ú. Bílina - katastrální mapa
- Parcela st. 980 v k.ú. Jemnice - katastrální mapa
- Parcela st. 980/1 v k.ú. Bernartice - katastrální mapa
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

