Parcela st. 478/39 v KÚ Zlonice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 478/39 v KÚ Zlonice o výměře 334m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zlonice |
| KÚ | Zlonice |

| Parcela st. 478/39 v KÚ Zlonice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 478/39 |
| Výměra parcely | 334m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.09.2000 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 10110 | 334 |
| ID parcely | PA.360976231 |
| Definiční bod | X:-1017712.01 Y:-762785.91 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.287882269978326,14.095143458419392 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 478 v KÚ Zlonice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 478 v KÚ Zlonice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Zlonice 478 | 62 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/1 | 3019 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/15 | 238 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/16 | 286 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/18 | 471 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/19 | 534 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/2 | 937 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/20 | 652 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/21 | 418 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/22 | 723 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/23 | 404 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/26 | 358 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/27 | 247 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/28 | 332 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/4 | 454 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/5 | 96 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/8 | 254 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela 478/9 | 1461 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela st.478/1 | 356 | Zlonice | Zlonice |
| Parcela st.478/2 | 450 | Zlonice | Zlonice |
Parcela st. 478/39 v KÚ Zlonice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Zlonice č.p.163 | st.773, Zlonice | 11.93 | 08.02.2024 |
| Zlonice č.p.401 | st.434, Zlonice | 25.65 | 08.02.2024 |
| Zlonice č.p.582 | st.892, Zlonice | 28.07 | 06.06.2024 |
| Objekt 147954070 | st.893, Zlonice | 29.64 | 06.06.2024 |
| Objekt 115912614 | st.875, Zlonice | 32.56 | 14.10.2022 |
| Zlonice č.p.139 | st.710, Zlonice | 37.82 | 08.02.2024 |
| Objekt 45359202 | st.718, Zlonice | 51.36 | 01.07.2011 |
| Zlonice č.p.194 | st.128/2, Zlonice | 42.27 | 08.02.2024 |
| Zlonice č.p.428 | st.433, Zlonice | 54.23 | 08.02.2024 |
| Zlonice č.p.402 | st.432, Zlonice | 44.76 | 27.11.2019 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

