Parcela st. 1023/35 v KÚ Kudlov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1023/35 v KÚ Kudlov obec Zlín o výměře 21m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zlín |
| KÚ | Kudlov |

| Parcela st. 1023/35 v KÚ Kudlov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1023/35 |
| Výměra parcely | 21m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 11.04.2002 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72051 | 21 |
| ID parcely | PA.3626104705 |
| Definiční bod | X:-1168008.16 Y:-520057.68 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.20072901982554,17.684350995717583 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1023 v KÚ Kudlov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1023 v KÚ Kudlov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1023/1 | 1387 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/10 | 542 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/11 | 494 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/14 | 332 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/15 | 71 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/16 | 110 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/17 | 155 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/18 | 603 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/19 | 295 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/2 | 371 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/20 | 968 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/22 | 34 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/23 | 730 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/24 | 841 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/25 | 1344 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/26 | 2401 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/27 | 1246 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/28 | 658 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/4 | 393 | Kudlov | Zlín |
| Parcela 1023/7 | 580 | Kudlov | Zlín |
Parcela st. 1023/35 v KÚ Kudlov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kudlov č.p.327, Zlín | st.662, Kudlov | 22.26 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.534, Zlín | st.874, Kudlov | 25.94 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.529, Zlín | st.840, Kudlov | 33.22 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.536, Zlín | st.854, Kudlov | 38.19 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.450, Zlín | st.649, Kudlov | 43.88 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.470, Zlín | st.742, Kudlov | 42.77 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.540, Zlín | st.851, Kudlov | 59.59 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.558, Zlín | st.873, Kudlov | 61.08 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.533, Zlín | st.843, Kudlov | 54.58 | 07.01.2024 |
| Kudlov č.p.166, Zlín | st.247, Kudlov | 80.50 | 07.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

