Parcela st. 3088/158 v KÚ Hlučín - katastrální mapa
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3088/158 v KÚ Hlučín o výměře 90m², ostatní plocha. Zobrazované mapy jsou kombinací veřejných mapových podkladů (OSM - OpenStreetMap, MapBox, Mapy.cz nebo Bing & Mapy.cz) a hranic parcel a jejich čísel z katastru nemovitostí (údaje z katastru lze vypnout/zapnout vlevo dole na mapě). Veřejné mapové podklady jsou různého stáří a nemusí zobrazovat aktuální stav, údaje z katastru nemovitostí jsou vždy aktuální. Legendy mapových podkladů - OpenStreetMap, Mapy.cz.
| Parcela st. 3088/158 v KÚ Hlučín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3088/158 |
| Výměra parcely | 90m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 08.10.2009 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.379255806 |
| Definiční bod | X:-1094720.39 Y:-476279.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.89244966991308,18.19573307989125 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Objekty a parcely s číslem 3088 v KÚ Hlučín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3088 v KÚ Hlučín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3088/1 | 1715 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela 3088/2 | 5243 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela 3088/21 | 685 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela 3088/4 | 313 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela 3088/6 | 296 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela 3088/7 | 899 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela 3088/8 | 8315 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/10 | 147 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/11 | 233 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/12 | 234 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/13 | 237 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/14 | 234 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/15 | 2043 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/16 | 233 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/17 | 213 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/18 | 466 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/19 | 464 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/20 | 463 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/22 | 425 | Hlučín | Hlučín |
| Parcela st.3088/9 | 115 | Hlučín | Hlučín |
Parcela st. 3088/158 v KÚ Hlučín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hlučín č.p.1327,1328,1329,1330, | st.3088/25, Hlučín | 37.24 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1326 | st.3088/23, Hlučín | 69.46 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1127 | st.3071/386, Hlučín | 79.68 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1125 | st.3071/384, Hlučín | 74.07 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1128 | st.3071/387, Hlučín | 82.39 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1124 | st.3071/383, Hlučín | 71.80 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1126 | st.3071/385, Hlučín | 75.94 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1122 | st.3071/381, Hlučín | 71.09 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1121 | st.3071/380, Hlučín | 71.55 | 20.12.2023 |
| Hlučín č.p.1123 | st.3071/382, Hlučín | 71.46 | 20.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
