Parcela st. 850/36 v KÚ Pecerady - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 850/36 v KÚ Pecerady obec Týnec nad Sázavou o výměře 5m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Týnec nad Sázavou |
| KÚ | Pecerady |

| Parcela st. 850/36 v KÚ Pecerady Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 850/36 |
| Výměra parcely | 5m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 17.12.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 53214 | 5 |
| ID parcely | PA.3811340201 |
| Definiční bod | X:-1072795.42 Y:-733041.28 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.833996632723945,14.612222396402576 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 850 v KÚ Pecerady
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 850 v KÚ Pecerady jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 850/1 | 1232 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/12 | 214 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/13 | 229 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/14 | 1175 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/15 | 681 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/16 | 106 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/2 | 1858 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/21 | 352 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/22 | 671 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/23 | 1605 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/24 | 943 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/25 | 1557 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/26 | 3305 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/27 | 174 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/28 | 1650 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/29 | 984 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/30 | 1460 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/31 | 1217 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/6 | 8458 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
| Parcela 850/9 | 107 | Pecerady | Týnec nad Sázavou |
Parcela st. 850/36 v KÚ Pecerady, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 50347462 | st.422, Pecerady | 11.08 | 01.07.2011 |
| Pecerady č.e.15, Týnec nad Sázavou | st.322, Pecerady | 20.45 | 14.10.2013 |
| Objekt 39362205 | st.421, Pecerady | 25.68 | 01.07.2011 |
| Pecerady č.e.14, Týnec nad Sázavou | st.323, Pecerady | 29.15 | 21.12.2023 |
| Pecerady č.p.146, Týnec nad Sázavou | st.467, Pecerady | 38.27 | 21.12.2023 |
| Pecerady č.p.140, Týnec nad Sázavou | st.268, Pecerady | 53.70 | 21.12.2023 |
| Pecerady č.e.13, Týnec nad Sázavou | st.419, Pecerady | 38.86 | 21.12.2023 |
| Pecerady č.e.102, Týnec nad Sázavou | st.319, Pecerady | 47.55 | 21.12.2023 |
| Pecerady č.p.202, Týnec nad Sázavou | st.321, Pecerady | 56.33 | 22.02.2013 |
| Pecerady č.e.101, Týnec nad Sázavou | st.320, Pecerady | 57.11 | 21.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

