Parcela st. 9265/63 v KÚ Dyjákovice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 9265/63 v KÚ Dyjákovice o výměře 497m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dyjákovice |
| KÚ | Dyjákovice |

| Parcela st. 9265/63 v KÚ Dyjákovice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 9265/63 |
| Výměra parcely | 497m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 25.02.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 2110 | 497 |
| ID parcely | PA.3852279713 |
| Definiční bod | X:-1205270.02 Y:-625097.38 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.77067206446452,16.308764194214987 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 9265 v KÚ Dyjákovice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 9265 v KÚ Dyjákovice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 9265/1 | 28888 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/10 | 709 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/30 | 332 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/31 | 366 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/32 | 390 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/33 | 1457 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/35 | 126 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/36 | 148 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/37 | 42 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/38 | 351 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/39 | 319 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/40 | 632 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/42 | 193 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/43 | 753 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/44 | 1174 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/45 | 541 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/47 | 1149 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/48 | 527 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/49 | 998 | Dyjákovice | Dyjákovice |
| Parcela 9265/50 | 1152 | Dyjákovice | Dyjákovice |
Parcela st. 9265/63 v KÚ Dyjákovice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dyjákovice č.p.320 | st.1229, Dyjákovice | 15.87 | 09.01.2024 |
| Dyjákovice č.p.29 | st.602, Dyjákovice | 26.89 | 09.01.2024 |
| Dyjákovice č.e.32 | st.1273, Dyjákovice | 33.01 | 10.10.2024 |
| Objekt 43169821 | st.1273, Dyjákovice | 33.01 | 01.07.2011 |
| Dyjákovice č.e.28 | 9265/91, Dyjákovice | 33.42 | 01.07.2011 |
| Dyjákovice č.p.207 | st.787, Dyjákovice | 31.88 | 09.01.2024 |
| Dyjákovice č.p.208 | st.609/1, Dyjákovice | 30.51 | 09.01.2024 |
| Dyjákovice č.e.27 | st.629, Dyjákovice | 42.58 | 09.01.2024 |
| Dyjákovice č.e.26 | st.630, Dyjákovice | 47.00 | 09.01.2024 |
| Objekt 47465158 | st.598, Dyjákovice | 41.39 | 01.07.2011 |
Příbuzné stránky
- Štěpánovsko 63, Týniště nad Orlicí, adresa v objektu Štěpánovsko 63, Týniště nad Orlicí na parcele st. 63 v KÚ Štěpánovsko, KÚ Štěpánovsko
- Krásné Loučky 63/63, adresa v objektu Krásné Loučky 63, Krnov na parcele st. 258 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Vaňov 9265, Ústí nad Labem na parcele st. 495/2 v KÚ Vaňov
- Parcela st. 9265 v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova
- PSČ Dyjákovice, Dyjákovice - 67126, pošta Dyjákovice
- Parcela st. 9265 v k.ú. Pardubice
- Parcela st. 9265/106 v k.ú. Dyjákovice
- Parcela st. 9265/77 v k.ú. Dyjákovice
- Parcela st. 9265/93 v k.ú. Dyjákovice
- Dyjákovice 372, adresa v objektu Dyjákovice 372, KÚ Dyjákovice
- Závodí 63, 538 63 Chroustovice, objekt - Města a obce
- Přehvozdí 63, 281 63 Přehvozdí, objekt - Města a obce
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


