Parcela st. 324/49 v KÚ Dyje - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 324/49 v KÚ Dyje o výměře 393m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dyje |
| KÚ | Dyje |

| Parcela st. 324/49 v KÚ Dyje Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 324/49 |
| Výměra parcely | 393m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 02.08.2004 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 2954 | 393 |
| ID parcely | PA.3857681713 |
| Definiční bod | X:-1195611.52 Y:-638527.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.84336406205164,16.11226115443634 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 324 v KÚ Dyje
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 324 v KÚ Dyje jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 324/1 | 286 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/17 | 830 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/18 | 272 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/19 | 364 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/20 | 357 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/21 | 375 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/23 | 399 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/25 | 527 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/27 | 616 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/28 | 222 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/29 | 451 | Dyje | Dyje |
| Parcela 324/30 | 318 | Dyje | Dyje |
| Parcela st.324/10 | 13 | Dyje | Dyje |
| Parcela st.324/2 | 31 | Dyje | Dyje |
| Parcela st.324/3 | 65 | Dyje | Dyje |
| Parcela st.324/4 | 33 | Dyje | Dyje |
| Parcela st.324/5 | 15 | Dyje | Dyje |
| Parcela st.324/6 | 16 | Dyje | Dyje |
| Parcela st.324/7 | 14 | Dyje | Dyje |
| Parcela st.324/8 | 16 | Dyje | Dyje |
Parcela st. 324/49 v KÚ Dyje, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 40970426 | st.324/97, Dyje | 16.56 | 18.11.2022 |
| Dyje č.e.501 | st.324/4, Dyje | 19.15 | 09.01.2024 |
| Dyje č.e.548 | st.324/133, Dyje | 20.90 | 19.09.2022 |
| Objekt 40968928 | st.324/5, Dyje | 28.41 | 01.07.2011 |
| Objekt 40970400 | st.324/96, Dyje | 24.18 | 01.07.2011 |
| Objekt 47483016 | st.324/6, Dyje | 38.08 | 01.07.2011 |
| Dyje č.e.555 | st.322/7, Dyje | 47.26 | 29.04.2024 |
| Objekt 46965823 | st.327/39, Dyje | 48.02 | 01.07.2011 |
| Objekt 40970353 | st.327/28, Dyje | 56.66 | 01.07.2011 |
| Dyje č.e.556 | st.321/2, Dyje | 68.82 | 06.06.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

