Parcela st. 414/39 v KÚ Předboj - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 414/39 v KÚ Předboj o výměře 77m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Předboj |
| KÚ | Předboj |

| Parcela st. 414/39 v KÚ Předboj Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 414/39 |
| Výměra parcely | 77m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 12.10.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.3922948209 |
| Definiční bod | X:-1028390.62 Y:-736637.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.225258040362064,14.479005534711694 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 414 v KÚ Předboj
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 414 v KÚ Předboj jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Předboj 414 | 262 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/1 | 15986 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/10 | 6 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/11 | 172 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/12 | 4 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/13 | 6 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/14 | 41 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/15 | 28 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/16 | 23 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/17 | 267 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/18 | 400 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/19 | 23 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/2 | 1020 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/20 | 269 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/21 | 213 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/22 | 147 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/4 | 8 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/6 | 218 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/8 | 37 | Předboj | Předboj |
| Parcela 414/9 | 31 | Předboj | Předboj |
Parcela st. 414/39 v KÚ Předboj, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Předboj č.p.12 | st.24, Předboj | 11.69 | 23.12.2023 |
| Předboj č.p.29 | st.23, Předboj | 16.31 | 23.12.2023 |
| Objekt 46112341 | st.25/2, Předboj | 16.11 | 19.12.2023 |
| Předboj č.p.10 | st.26/1, Předboj | 31.11 | 23.12.2023 |
| Předboj č.p.11 | st.25/1, Předboj | 29.24 | 23.12.2023 |
| Předboj č.p.47 | st.55, Předboj | 40.61 | 23.12.2023 |
| Předboj č.p.17 | st.16/2, Předboj | 46.62 | 23.12.2023 |
| Předboj č.p.39 | st.44, Předboj | 41.08 | 23.12.2023 |
| Předboj č.p.9 | st.26/2, Předboj | 44.49 | 23.12.2023 |
| Předboj č.p.64 | st.16/1, Předboj | 48.92 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Evropská digitální peněženka přichází. Firmy čeká práce s novým typem dokladů

Jakub Nečas, ZOXO Financial
RPSN je číslo, které nakukuje půjčce pod make-up. Jak jej číst?

