Parcela st. 151/101 v KÚ Svojetice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 151/101 v KÚ Svojetice o výměře 794m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Svojetice |
| KÚ | Svojetice |

| Parcela st. 151/101 v KÚ Svojetice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 151/101 |
| Výměra parcely | 794m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 15.04.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 55001 | 794 |
| ID parcely | PA.4069033209 |
| Definiční bod | X:-1059010.03 Y:-722238.72 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.969763592995534,14.735747140253148 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 151 v KÚ Svojetice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 151 v KÚ Svojetice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Svojetice 151 | 95 | Svojetice | Svojetice |
| Objekt Svojetice 151 | 61 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/1 | 4786 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/10 | 251 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/11 | 355 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/12 | 333 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/13 | 274 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/14 | 424 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/16 | 557 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/18 | 1054 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/19 | 750 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/20 | 1715 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/21 | 714 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/22 | 1001 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/23 | 836 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/24 | 988 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/25 | 2162 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/26 | 478 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/27 | 520 | Svojetice | Svojetice |
| Parcela 151/3 | 834 | Svojetice | Svojetice |
Parcela st. 151/101 v KÚ Svojetice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Svojetice č.p.368 | st.1228, Svojetice | 16.55 | 15.04.2016 |
| Svojetice č.p.402 | st.1303, Svojetice | 27.22 | 27.09.2019 |
| Objekt 46140778 | st.922, Svojetice | 27.60 | 01.07.2011 |
| Svojetice č.p.164 | st.921, Svojetice | 32.27 | 23.12.2023 |
| Svojetice č.p.407 | st.1308, Svojetice | 33.67 | 20.11.2019 |
| Svojetice č.p.333 | st.1176, Svojetice | 33.75 | 30.01.2013 |
| Objekt 104233583 | st.1187, Svojetice | 47.53 | 24.03.2021 |
| Svojetice č.p.298 | st.1118, Svojetice | 57.76 | 23.12.2023 |
| Svojetice č.p.446 | st.1448, Svojetice | 75.59 | 31.10.2022 |
| Svojetice č.p.408 | st.1311, Svojetice | 59.19 | 02.01.2020 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

